| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai, Mahārāshtra | 12,691,836 | 19.014 / 72.848 |
| 2 | Delhi, Delhi | 10,927,986 | 28.667 / 77.217 |
| 3 | Bengaluru, Karnātaka | 5,104,047 | 12.976 / 77.603 |
| 4 | Calcutta, Bengal | 4,631,392 | 22.57 / 88.37 |
| 5 | Chennai, Tamil Nādu | 4,328,063 | 13.088 / 80.278 |
| 6 | Ahmadābād, Gujarāt | 3,719,710 | 23.033 / 72.617 |
| 7 | Hyderābād, Andhra Pradesh | 3,597,816 | 17.375 / 78.474 |
| 8 | Pune, Mahārāshtra | 2,935,744 | 18.52 / 73.855 |
| 9 | Sūrat, Gujarāt | 2,894,504 | 21.167 / 72.833 |
| 10 | Kānpur, Uttar Pradesh | 2,823,249 | 26.467 / 80.35 |
| Countries » India » |
|