| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanda Devi |
7,816 m | 30.376 / 79.971 |
| 2 | Kamet |
7,756 m | 30.92 / 79.593 |
| 3 | Saser Kangri |
7,672 m | 34.867 / 77.753 |
| 4 | Jongsong Peak |
7,462 m | 27.881 / 88.136 |
| 5 | Kabru |
7,412 m | 27.616 / 88.116 |
| 6 | Tent Peak |
7,362 m | 27.788 / 88.196 |
| 7 | Khumil Gri, Ladakh | 7,207 m | 35.642 / 76.547 |
| 8 | Badrīnāth |
7,138 m | 30.733 / 79.283 |
| 9 | Nunkun |
7,135 m | 33.981 / 76.021 |
| 10 | Pauhunri |
7,128 m | 27.953 / 88.842 |
| Countries » India » |
|