| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brahmagiri, Karnātaka | 1,608 m | 11.932 / 75.994 |
| 2 | Nandi Hills, Karnātaka | 1,460 m | 13.368 / 77.683 |
| 3 | Munikal Caves, Kerala | 1,407 m | 11.938 / 75.963 |
| 4 | Baniājori Pahār, Orissa | 1,168 m | 21.431 / 86.06 |
| 5 | Megasini, Orissa | 1,164 m | 21.634 / 86.349 |
| 6 | Satkosia Pahār, Orissa | 1,122 m | 21.38 / 86.139 |
| 7 | Ganpati Pahār, Orissa | 1,114 m | 21.729 / 86.28 |
| 8 | Chatā Danda, Orissa | 1,108 m | 21.777 / 86.383 |
| 9 | Belrajhari Huli, Orissa | 1,089 m | 21.698 / 86.352 |
| 10 | Āmjhori, Orissa | 1,082 m | 21.857 / 86.319 |
| Countries » India » |
|