| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Port-au-Prince, Ouest | 1,234,742 | 18.539 / -72.335 |
| 2 | Carrefour, Ouest | 442,156 | 18.541 / -72.399 |
| 3 | Delmas 73, Ouest | 382,920 | 18.545 / -72.303 |
| 4 | Pétionville, Ouest | 283,052 | 18.512 / -72.285 |
| 5 | Croix des Bouquets, Ouest | 229,127 | 18.575 / -72.225 |
| 6 | Jacmel, Sud-Est | 137,966 | 18.234 / -72.535 |
| 7 | Cap-Haïtien, Nord | 134,815 | 19.758 / -72.204 |
| 8 | Léogâne, Ouest | 134,190 | 18.511 / -72.634 |
| 9 | Les Cayes, Sud | 125,799 | 18.2 / -73.75 |
| 10 | Petit Goâve, Ouest | 117,504 | 18.431 / -72.867 |
| Countries » Haiti » |
|