| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Rosa, | 4,634 m | 45.937 / 7.867 |
| 2 | Dom, Valais | 4,545 m | 46.1 / 7.85 |
| 3 | Lyskamm Orientale, Valais | 4,527 m | 45.924 / 7.834 |
| 4 | Weisshorn, Valais | 4,506 m | 46.102 / 7.716 |
| 5 | The Matterhorn, | 4,478 m | 45.976 / 7.658 |
| 6 | Lyskamm Occidentale, Valais | 4,477 m | 45.927 / 7.823 |
| 7 | Dent Blanche, Valais | 4,356 m | 46.034 / 7.612 |
| 8 | Ludwigshöhe, | 4,341 m | 45.917 / 7.864 |
| 9 | Nadelhorn, Valais | 4,327 m | 46.109 / 7.864 |
| 10 | Grand Combin, Valais | 4,314 m | 45.938 / 7.299 |
| Countries » Switzerland » |
|