| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Einsiedeln |
15,867 | 47.128 / 8.747 |
| 2 | Schwyz |
15,181 | 47.021 / 8.654 |
| 3 | Freienbach |
14,302 | 47.205 / 8.758 |
| 4 | Kuessnacht |
13,084 | 47.086 / 8.442 |
| 5 | Arth | 9,850 | 47.063 / 8.523 |
| 6 | Lachen |
8,754 | 47.192 / 8.853 |
| 7 | Ingenbohl | 7,967 | 46.999 / 8.615 |
| 8 | Schübelbach | 7,745 | 47.173 / 8.928 |
| 9 | Pfaeffikon |
7,310 | 47.201 / 8.778 |
| 10 | Siebnen |
7,104 | 47.174 / 8.898 |
| 11 | Wollerau | 6,883 | 47.195 / 8.719 |
| 12 | Goldau |
5,285 | 47.048 / 8.546 |
| Countries » Switzerland » |
|