| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanil Noir |
2,389 m | 46.528 / 7.149 |
| 2 | Dent de la Brenleire |
2,353 m | 46.551 / 7.175 |
| 3 | Dent de Folliéran |
2,340 m | 46.547 / 7.169 |
| 4 | Tête de l'Herbette | 2,261 m | 46.534 / 7.147 |
| 5 | Schafberg |
2,239 m | 46.637 / 7.316 |
| 6 | Dent de Ruth |
2,236 m | 46.554 / 7.237 |
| 7 | Rotenchasten | 2,217 m | 46.638 / 7.325 |
| 8 | Gros Perré | 2,208 m | 46.503 / 7.126 |
| 9 | Pra de Cray | 2,198 m | 46.496 / 7.114 |
| 10 | Kaiseregg |
2,185 m | 46.653 / 7.319 |
| Countries » Switzerland » |
|