| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wasserfluh | 866 m | 47.429 / 8.024 |
| 2 | Lägern |
859 m | 47.481 / 8.363 |
| 3 | Geissberg | 700 m | 47.529 / 8.168 |
| 4 | Baldegg | 572 m | 47.471 / 8.279 |
| 5 | Mutschellen |
551 m | 47.362 / 8.368 |
| 6 | Mumpferfluh | 511 m | 47.543 / 7.936 |
| Countries » Switzerland » |
|