GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Sofia ![]() |
1,152,556 | 42.698 / 23.324 |
2 | Plovdiv ![]() |
340,494 | 42.15 / 24.75 |
3 | Varna ![]() |
312,770 | 43.217 / 27.917 |
4 | Burgas ![]() |
195,966 | 42.506 / 27.468 |
5 | Rousse ![]() |
156,238 | 43.849 / 25.953 |
6 | Stara Zagora ![]() |
143,431 | 42.433 / 25.642 |
7 | Pleven ![]() |
118,675 | 43.417 / 24.617 |
8 | Sliven ![]() |
96,368 | 42.686 / 26.329 |
9 | Dobrich ![]() |
94,831 | 43.567 / 27.833 |
10 | Shumen ![]() |
87,283 | 43.271 / 26.923 |
11 | Pernik ![]() |
82,467 | 42.6 / 23.033 |
12 | Yambol ![]() |
80,116 | 42.483 / 26.5 |
Countries » Bulgaria » |
|