| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Musala, Sofiya | 2,925 m | 42.179 / 23.585 |
| 2 | Vihren, Blagoevgrad | 2,914 m | 41.768 / 23.399 |
| 3 | Polezhan, Blagoevgrad | 2,851 m | 41.725 / 23.495 |
| 4 | Botev, Plovdiv | 2,376 m | 42.717 / 24.917 |
| 5 | Vitosha, Sofia-Capital | 2,290 m | 42.567 / 23.286 |
| 6 | Cherni Vrah, Sofia-Capital | 2,270 m | 42.567 / 23.283 |
| 7 | Ruen, | 2,251 m | 42.159 / 22.517 |
| 8 | Golyam Perelik, Smolyan | 2,191 m | 41.606 / 24.574 |
| 9 | Midzhur, | 2,169 m | 43.395 / 22.677 |
| 10 | Kom, Sofiya | 2,016 m | 43.167 / 23.05 |
| Countries » Bulgaria » |
|