| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Musala, Sofiya | 2,925 m | 42.179 / 23.585 |
| 2 | Vihren, Blagoevgrad | 2,914 m | 41.768 / 23.399 |
| 3 | Cherni Vrah, Oblast Sofiya-Grad | 2,270 m | 42.567 / 23.283 |
| 4 | Ruen, | 2,251 m | 42.159 / 22.517 |
| 5 | Ruy, Pernik | 1,706 m | 42.864 / 22.573 |
| 6 | Troyanski Prokhod, Plovdiv | 1,525 m | 42.777 / 24.61 |
| 7 | Golemi Vrŭkh, Pernik | 1,462 m | 42.7 / 22.657 |
| 8 | Любаш, Pernik | 1,398 m | 42.756 / 22.754 |
| 9 | Завалска Китка, Pernik | 1,181 m | 42.83 / 22.783 |
| 10 | Kitka, Pernik | 1,166 m | 42.831 / 22.784 |
| Countries » Bulgaria » |
|