GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications SLCE  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
1 U2024 01 07 00:44:41Khuliā MūrāINsurveyofindiaS.SLCEadm2:405>762,adm3:null>3282
0 U2022 12 31 07:03:09Sipon KendiwiringIDbpsS.SLCEadm2:null>3305
1 U2021 09 20 08:37:43Yongjigang ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3212
1 U2021 09 20 08:37:43Erxugang ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3212
1 U2021 09 20 08:37:42Meirengang ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3212
0 U2021 09 20 08:36:07Yingfeng ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3211
0 U2021 09 20 08:36:05Taiping Gang ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3211
0 U2021 09 20 08:35:42Xinqiao ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3211
0 U2021 09 20 08:34:40Wuli ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3210
1 U2021 09 20 08:34:40Yangzhuang He ManshuizhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3210
0 U2021 09 20 08:24:45Ximen ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3208
0 U2021 09 20 08:24:44Xiangyang ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3208
0 U2021 09 20 08:24:43Jiagou ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3208
0 U2021 09 20 08:24:43Yangjin ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3208
0 U2021 09 20 08:24:41Xiaoqiao ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3208
0 U2021 09 20 08:13:24Jiuweigang ZhaCNhumdataS.SLCEadm2:null>3206
0 U2019 12 06 13:05:37Naushahra RegulatorPKalhasanS.SLCEadm2:null>8309731
0 U2019 12 06 13:05:16Bhakharpur RegulaterPKalhasanS.SLCEadm2:null>8309731
1 U2019 12 06 13:04:04Buchiana HeadPKalhasanS.SLCEadm2:null>7419159
1 U2019 12 06 12:45:30Gugera Head WorksPKalhasanS.SLCEadm2:null>1174623
1 U2019 12 06 12:45:02Bedian HeadPKalhasanS.SLCEadm2:null>1174623
0 M2019 06 13 12:35:29Schleuse 63 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEmovement 1.448 km
-1 C2019 06 13 12:33:28Schleuse 63 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEcreated
-1 C2019 06 13 12:25:33Schleuse 64 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEcreated
-1 C2019 06 13 12:24:32Schleuse 65 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEcreated
0 M2019 06 13 12:23:09Schleuse 66 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEmovement 0.369 km
-1 C2019 06 13 12:22:34Schleuse 66 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEcreated
-1 C2019 06 13 12:21:29Schleuse 68 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEcreated
-1 C2019 06 13 12:20:27Schleuse 69 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEcreated
0 M2019 06 13 12:18:24Schleuse 70 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEmovement 0.056 km
-1 C2019 06 13 12:17:42Schleuse 70 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEcreated
0 M2019 05 06 09:58:04Schleusenwärterhaus 99 L-D-M-KanalDEchrizS.SLCEmovement 0.047 km
0 M2019 04 30 11:18:25Schleuse 30 im Ludwig-Donau-Main-KanalDEchrizS.SLCEmovement 0.647 km
4 U2019 03 28 21:56:28Écluse de Bas de la LandeFRignS.SLCEadm4:22107>22181
3 U2019 03 28 18:44:59Écluse de Bas de la LandeFRignS.SLCEadm4:22181>22107
0 U2018 12 17 05:12:01BisokotuwaLKsurvey_gov_lkS.SLCEadm2:null>71,adm3:null>7124,adm4:null>7124005
1 U2018 12 17 01:39:15Mollipotana AnicutLKsurvey_gov_lkS.SLCEadm2:null>53,adm3:null>5321,adm4:null>5321005
2018 05 12 11:15:24Buchiāna HeadPKngaS.SLCEname:Buchiāna Head>Buchiana Head
2018 05 12 10:24:23Bediān HeadPKngaS.SLCEname:Bediān Head>Bedian Head
2 U2018 02 17 15:51:02Qulfak-e Haftād wa PanjAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:51:01Qulfak-e Numrah Chihil wa HaftAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:51:00Qulfak-e Numrah Chihil wa PanjAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:51:00Qulfak-e Numrah Chihil wa ChahārAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:51:00Qulfak-e Numrah Chihil wa SahAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:50:37Qulfak-e Numrah Chihil wa ShashAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:50:37Qulfak-e Haftād wa YakAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:50:36Qulfak-e Shast wa DūAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:50:35Qulfak-e Pinjāh wa DūAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:50:34Qulfak-e PinjāhAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308
2 U2018 02 17 15:50:34Qulfak-e Numrah Chihil wa HashtAFaims_org_afS.SLCEadm2:null>2308


View the latest edits on GoogleEarth.