GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications ADMD  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
10 I2026 09 02 18:29:51GökdepeTMsaamatA.ADMDadd name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kdepe_District
9 I2026 09 02 18:29:32GökdepeTMsaamatA.ADMDadd name :en,Gökdepe District(p)
8 I2026 09 02 18:29:17GökdepeTMsaamatA.ADMDadd name :ru,Гёкдепинский район(h)
7 I2026 09 02 18:29:05GökdepeTMsaamatA.ADMDadd name :ru,Геок-Тепинский район(h)
6 I2026 09 02 18:28:46GökdepeTMsaamatA.ADMDadd name :ru,Гёкдепинский этрап(p)
5 I2026 09 02 18:28:18GökdepeTMsaamatA.ADMDadd name :tk,Gökdepe etraby(p)
4 I2026 09 02 18:28:08GökdepeTMsaamatA.ADMDadd name :null,Geok-tepe(h)
3 I2026 09 02 18:27:57GökdepeTMsaamatA.ADMDadd name :null,Gökdepe(p)
2 U2026 09 02 18:27:34GökdepeTMsaamatA.ADMDadm2:null>13696820
1 U2026 09 02 18:27:33GökdepeTMsaamatA.ADMDadm1:00>01
0 U2026 09 02 18:27:24Geok-Tepinskiy RayonTMsaamatA.ADMDadd pop 161,819,name:Geok-Tepinskiy Rayon>Gökdepe
13 U2026 09 02 18:17:57Bäherden etrabyTMsaamatA.ADMDremove pop 126409,adm2:null>162157,featureCode:ADMD>ADM2
12 U2026 09 02 18:17:40Bäherden etrabyTMsaamatA.ADMDadd pop 126,409
11 I2026 09 02 18:16:28Bäherden etrabyTMsaamatA.ADMDadd name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4herden_District
10 U2026 09 02 18:15:50Bäherden etrabyTMsaamatA.ADMDadm1:00>01
9 U2026 09 02 18:15:30Bäherden DistrictTMsaamatA.ADMDname:Bäherden District>Bäherden etraby
8 I2026 09 02 18:15:21Bäherden DistrictTMsaamatA.ADMDadd name :tk,Baharly etraby(h)
7 I2026 09 02 18:15:09Bäherden DistrictTMsaamatA.ADMDadd name :tk,Bäherden etraby(p)
6 I2026 09 02 18:14:54Bäherden DistrictTMsaamatA.ADMDadd name :ru,Бахарлынский район
5 I2026 09 02 18:14:43Bäherden DistrictTMsaamatA.ADMDadd name :ru,Бахарденский район(h)
4 I2026 09 02 18:14:27Bäherden DistrictTMsaamatA.ADMDadd name :ru,Бахерденский этрап(p)
3 I2026 09 02 18:14:02Bäherden DistrictTMsaamatA.ADMDupdate name : Baharly District null>en
2 I2026 09 02 18:13:57Bäherden DistrictTMsaamatA.ADMDadd name :en,Bäherden District(p)
1 I2026 09 02 18:13:46Bäherden DistrictTMsaamatA.ADMDadd name :null,Baharly District(h)
0 U2026 09 02 18:12:58Bakhardenskiy RayonTMsaamatA.ADMDname:Bakhardenskiy Rayon>Bäherden District
0 M2026 08 31 05:32:17Graden PiberAThowtechpolA.ADMDmovement 0.556 km; new adm2code:616; new adm3code:61631
3 M2026 08 17 07:50:17Township of Stevens CreekUShowtechpolA.ADMDmovement 8.656 km
2 I2026 08 13 14:08:04Vanadzor K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Ванадзор
2 I2026 08 13 14:07:56Step'anavan K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Степанаван
2 I2026 08 13 14:07:49Spitak K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Спитак
2 I2026 08 13 14:07:41Sevan K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Севан
2 I2026 08 13 14:07:27Metsamor K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Мецамор
2 I2026 08 13 14:07:19Kapan K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Капан
1 I2026 08 13 14:07:11Kamo K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Камо
2 I2026 08 13 14:07:04Jermuk K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Джермук
2 I2026 08 13 14:06:57Ijevan K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Иджеван
1 I2026 08 13 14:06:43Hoktemberyan K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Октемберян
2 I2026 08 13 14:06:35Gyumri K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Гюмри
2 I2026 08 13 14:06:27Goris K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Горис
1 I2026 08 13 14:06:20Ejmiatsin K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Эчмиадзин
2 I2026 08 13 14:06:12Dilijan K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Дилиджан
1 I2026 08 13 14:05:59Ch'arents'avan K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Чаренцаван
2 I2026 08 13 14:05:51Ashtarak K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Аштарак
2 I2026 08 13 14:05:43Artashat K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Арташат
2 I2026 08 13 14:05:36Art'ik K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Артик
2 I2026 08 13 14:05:28Ararat K'aghakAMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Арарат
2 I2026 08 13 14:05:14Alaverdi K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Алаверди
2 I2026 08 13 14:05:06Abovyan K'aghak'AMsergeykoA.ADMDadd name :ru,Абовян
1 U2026 08 11 13:49:28Nohiyai ShohmansurTJelxakA.ADMDremove pop 0,name:Nohiyai Shohmansur>Sino Region,adm2:null>8235659,featureCode:ADMD>ADM2
7 U2026 08 02 11:50:34Punjab Reserve ForestINmarcA.ADMDrestore revision 1
3 M2026 07 27 03:53:43Township of WilberUShowtechpolA.ADMDmovement 0.602 km
3 M2026 07 27 03:51:40Township of Weeping WaterUShowtechpolA.ADMDmovement 2.826 km
2 M2026 07 27 03:47:46Township of EagleUShowtechpolA.ADMDmovement 4.235 km; new adm3code:86372
0 M2026 07 21 02:05:02ObergegendAThowtechpolA.ADMDmovement 1.52 km; new adm2code:314; new adm3code:31412
3 M2026 07 17 09:08:35TabādkānIRdeechtejuliusA.ADMDmovement 27.41 km
2 U2026 07 17 09:04:24TabādkānIRdeechtejuliusA.ADMDadd pop 105,285
0 M2026 07 14 01:45:37BrühlAThowtechpolA.ADMDmovement 0.417 km; new adm2code:309; new adm3code:30942
2026 07 13 21:18:32SchadebergDEngaA.ADMDfeatureClass:A>P,featureCode:ADMD>PPLL,movement 1.154 km
0 M2026 07 13 04:41:22GrubAThowtechpolA.ADMDmovement 0.771 km; new adm2code:305; new adm3code:30539
6 U2026 07 05 12:28:34Punjab Reserve ForestINsants123A.ADMDadm3:null>6720
5 U2026 07 05 12:28:34Punjab Reserve ForestINsants123A.ADMDadm2:null>022
4 U2026 07 05 12:28:10Punjab Reserve ForestINsants123A.ADMDadm1:null>12
3 U2026 07 05 12:28:10Punjab Reserve ForestPKsants123A.ADMDcountryCode:PK>IN,adm1:04>null
2 U2026 07 05 12:27:34Punjab Reserve ForestPKsants123A.ADMD
4 I2026 06 29 01:57:35Colombia RealCOhexccvpA.ADMDdelete name :en,President - Center-Right - Conservative ()
3 I2026 06 20 21:00:20Colombia RealCOhexccvpA.ADMDadd name :en,President - Center-Right - Conservative
2026 06 17 10:03:42BorgDEngaA.ADMDfeatureClass:A>P,featureCode:ADMD>PPLF,movement 0.541 km
2026 06 17 09:59:11GrotheDEngaA.ADMDfeatureClass:A>P,featureCode:ADMD>PPLX,movement 1.11 km
2026 06 17 09:54:55KuhlenkampDEngaA.ADMDfeatureClass:A>P,featureCode:ADMD>PPLF,movement 0.564 km
2026 06 17 09:54:31LechterkeDEngaA.ADMDfeatureClass:A>P,featureCode:ADMD>PPLF,movement 1.236 km
2026 06 17 09:52:06NordholzDEngaA.ADMDfeatureClass:A>P,featureCode:ADMD>PPL,movement 1.207 km
2026 06 17 09:50:06RenslageDEngaA.ADMDfeatureClass:A>P,featureCode:ADMD>PPLF,movement 0.949 km
2026 06 17 09:46:41SuttrupDEngaA.ADMDfeatureClass:A>P,featureCode:ADMD>PPL,movement 0.811 km
2026 06 17 09:44:16WohlstreckDEngaA.ADMDfeatureClass:A>P,featureCode:ADMD>PPLF,movement 1.226 km
3 U2026 06 15 09:55:43Darreh GazIRdeechtejuliusA.ADMDadm2:null>449529