GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
1 I2026 04 29 18:30:43KanchAMwowwP.PPLQupdate name :en,Kanch’>Kanch hy>en(>p)
0 U2026 04 29 18:30:35Kanch’AMwowwP.PPLremove pop 0,name:Kanch’>Kanch,featureCode:PPL>PPLQ
0 U2026 04 29 18:27:55MirzayiAMwowwP.PPLremove pop 0,featureClass:P>S,featureCode:PPL>RLG
1 U2026 04 29 18:27:40Chalarani EtevAMwowwP.PPLremove pop 0,featureClass:P>T,featureCode:PPL>CLF
1 U2026 04 29 18:27:19Och’kharabutsakaniAMwowwP.PPLremove pop 0,name:Och’kharabutsakani>Vochkharabutsakani,featureClass:P>S,featureCode:PPL>FRM
0 M2026 04 29 18:27:11Och’kharabutsakaniAMwowwP.PPLmovement 0.272 km
0 U2026 04 29 18:26:25Hovhannes SurbAMwowwP.PPLremove pop 0,name:Hovhannes Surb>Surb Hovhannes,featureClass:P>S,featureCode:PPL>RLG
5 I2026 04 29 18:24:49GorashenAMwowwP.PPLQadd name :ru,Горашен(p)
4 I2026 04 29 18:24:40GorashenAMwowwP.PPLQadd name :ru,Кюркенд(h)
3 I2026 04 29 18:24:30GorashenAMwowwP.PPLQadd name :en,Kyurkend(h)
2 I2026 04 29 18:24:21GorashenAMwowwP.PPLQupdate name : Gorashen hy>en Gorashen hy (>p)
1 U2026 04 29 18:24:16GorashenAMwowwP.PPLremove pop 0,featureCode:PPL>PPLQ
0 M2026 04 29 18:24:13GorashenAMwowwP.PPLmovement 0.439 km
7 I2026 04 29 18:21:47Nerkin DatavoratsAMwowwP.PPLQadd name :ru,Неркин Датаворац(p)2006-
2 U2026 04 29 18:21:39NoveUApangkham_P.PPLadd pop 388
6 I2026 04 29 18:21:22Nerkin DatavoratsAMwowwP.PPLQadd name :ru,Нижний Казьбин(h)2006
5 I2026 04 29 18:21:15Nerkin DatavoratsAMwowwP.PPLQadd name :en,Nizhniy Kazbin(h)2006
4 I2026 04 29 18:20:29Nerkin DatavoratsAMwowwP.PPLQupdate name :en,Nerk’in Datavorats’>Nerkin Datavorats hy>en(>p)2006-
3 I2026 04 29 18:20:21Nerkin DatavoratsAMwowwP.PPLQadd name :hy,Ներքին Ղազբին(h)2006
2 I2026 04 29 18:20:16Nerkin DatavoratsAMwowwP.PPLQupdate name : Ներքին Դատավորաց hy (>p)2006-
1 U2026 04 29 18:20:10Nerk’in Datavorats’AMwowwP.PPLremove pop 0,name:Nerk’in Datavorats’>Nerkin Datavorats,featureCode:PPL>PPLQ
0 M2026 04 29 18:20:02Nerk’in Datavorats’AMwowwP.PPLmovement 0.289 km
5 U2026 04 29 18:19:16Bots’ikAMwowwP.PPLremove pop 0,name:Bots’ik>Botsik,featureCode:PPL>PPLQ
4 I2026 04 29 18:19:05Bots’ikAMwowwP.PPLupdate name :ru,Возбур>Бозбур
3 I2026 04 29 18:18:57Bots’ikAMwowwP.PPLadd name :ru,Боцик(p)
2 I2026 04 29 18:18:40Bots’ikAMwowwP.PPLadd name :ru,Возбур(h)
1 I2026 04 29 18:18:31Bots’ikAMwowwP.PPLadd name :en,Bozbur(h)
0 I2026 04 29 18:18:26Bots’ikAMwowwP.PPLupdate name :en,Bots’ik>Botsik hy>en(>p)
3 U2026 04 29 18:18:15YörükyenicesiTRdeechtejuliusP.PPLadd pop 368
6 U2026 04 29 18:17:59ÖzlüceTRdeechtejuliusP.PPLadd pop 102
4 U2026 04 29 18:17:30NilüferTRdeechtejuliusP.PPLA2add pop 536,365
4 I2026 04 29 18:16:29YerkanAMwowwP.PPLQadd name :ru,Узункенд(h)
3 I2026 04 29 18:16:15YerkanAMwowwP.PPLQadd name :ru,Еркан(p)
2 I2026 04 29 18:16:03YerkanAMwowwP.PPLQadd name :en,Uzunkend(h)
1 I2026 04 29 18:15:55YerkanAMwowwP.PPLQupdate name : Yerkan hy>en Yerkan hy (>p)
0 U2026 04 29 18:15:49YerkanAMwowwP.PPLremove pop 0,featureCode:PPL>PPLQ
1 U2026 04 29 18:14:40Och’kharabutsakaniAMwowwP.PPLremove pop 0,name:Och’kharabutsakani>Vochkharabutsakani,featureClass:P>S,featureCode:PPL>FRM
0 M2026 04 29 18:14:29Och’kharabutsakaniAMwowwP.PPLmovement 0.409 km
6 I2026 04 29 18:13:25GrgurAMwowwP.PPLQadd name :ru,Гргур(p)
5 I2026 04 29 18:13:16GrgurAMwowwP.PPLQadd name :ru,Грагор(h)
4 I2026 04 29 18:13:03GrgurAMwowwP.PPLQadd name :en,Gragor(h)
3 I2026 04 29 18:12:58GrgurAMwowwP.PPLQupdate name :en,Grgurr>Grgur hy>en(>p)
2 I2026 04 29 18:12:53GrgurAMwowwP.PPLQadd name :hy,Գրագոր(h)
1 I2026 04 29 18:12:44GrgurAMwowwP.PPLQupdate name : Գրգուռ hy (>p)
0 U2026 04 29 18:10:27GrgurrAMwowwP.PPLremove pop 0,name:Grgurr>Grgur,featureCode:PPL>PPLQ
1 U2026 04 29 18:10:10IjevanatunAMwowwP.PPLremove pop 0,featureCode:PPL>PPLQ
0 U2026 04 29 18:10:06IjevanatunAMwowwP.PPLadm1:03>01
12 I2026 04 29 18:00:49Yên SơnVNpangkham_P.PPLupdate name :uk,Йен-Шон>Єн-Шон
11 I2026 04 29 18:00:35Yên SơnVNpangkham_P.PPLadd name :uk,Yen-Shon
10 I2026 04 29 18:00:25Yên SơnVNpangkham_P.PPLadd name :uk,Йен-Шон
9 I2026 04 29 17:59:54Yên SơnVNpangkham_P.PPLdelete name :zh,延山 ()
8 I2026 04 29 17:59:46Yên SơnVNpangkham_P.PPLadd name :zh,延山
7 I2026 04 29 17:59:31Yên SơnVNpangkham_P.PPLadd name :zh,延山
6 I2026 04 29 17:59:17Yên SơnVNpangkham_P.PPLadd name :ja,イェン・ソン
5 I2026 04 29 17:59:07Yên SơnVNpangkham_P.PPLadd name :null,Yên Sơn
4 I2026 04 29 17:59:04Yên SơnVNpangkham_P.PPLupdate name :null,Thôn Yen Son>Thôn Yên Sơn
3 I2026 04 29 17:58:47Yên SơnVNpangkham_P.PPLadd name :null,Thôn Yen Son
4 U2026 04 29 17:04:47VidovCZstewP.PPLpop 306 > 594 (94% diff),add elevation 396
6 U2026 04 29 16:34:55Boršov nad VltavouCZstewP.PPLadd pop 2,105,add elevation 413
5 U2026 04 29 16:33:42SrubecCZstewP.PPLpop 1,107 > 2,998 (170% diff),add elevation 515
5 U2026 04 29 16:33:16Kamenný ÚjezdCZstewP.PPLpop 2,002 > 2,694 (34% diff),add elevation 493
4 U2026 04 29 16:32:33LitvínoviceCZstewP.PPLpop 1,483 > 2,793 (88% diff),add elevation 389
4 U2026 04 29 16:32:08BorovanyCZstewP.PPLpop 3,739 > 4,184 (11% diff),add elevation 522
16 U2026 04 29 16:31:39Český KrumlovCZstewP.PPLpop 14,146 > 12,797 (9% diff)
4 U2026 04 29 16:30:13KokašiceCZstewP.PPLpop 269 > 272,add elevation 526
4 U2026 04 29 16:29:49Ostrov u BezdružicCZstewP.PPLpop 201 > 195 (2% diff),add elevation 515
4 U2026 04 29 16:29:04Konstantinovy LázněCZstewP.PPLpop 927 > 909,add elevation 520
4 U2026 04 29 16:28:23BezdružiceCZstewP.PPLpop 1,004 > 931 (7% diff),add elevation 576
5 U2026 04 29 16:27:53ÚterýCZstewP.PPLpop 408 > 438 (7% diff),add elevation 485
5 U2026 04 29 16:26:24Lhotka u RadnicCZstewP.PPLadd elevation 397
4 U2026 04 29 16:26:00RadniceCZstewP.PPLpop 1,749 > 1,847 (5% diff),add elevation 382
4 U2026 04 29 16:25:37TřemošnáCZstewP.PPLpop 4,654 > 5,052 (8% diff),add elevation 348
1 I2026 04 29 16:25:10Zruč-SenecCZstewP.PPLadd name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Zru%C4%8D-Senec
5 U2026 04 29 16:22:32OsekCZstewP.PPLpop 1,159 > 1,433 (23% diff),add elevation 403
5 U2026 04 29 16:21:58VolduchyCZstewP.PPLpop 995 > 1,260 (26% diff),add elevation 400
5 U2026 04 29 16:21:19RokycanyCZstewP.PPLpop 13,826 > 14,381 (4% diff),add elevation 362
4 U2026 04 29 16:20:51LhůtaCZstewP.PPLpop 159 > 215 (35% diff),add elevation 445
4 U2026 04 29 16:20:16NezbavěticeCZstewP.PPLpop 168 > 265 (57% diff),add elevation 444
4 U2026 04 29 16:19:39MokroušeCZstewP.PPLpop 155 > 342 (120% diff),add elevation 398
4 U2026 04 29 16:19:08Štěnovický BorekCZstewP.PPLpop 359 > 626 (74% diff),add elevation 412
5 U2026 04 29 16:18:41ChváleniceCZstewP.PPLpop 564 > 782 (38% diff),add elevation 257
5 U2026 04 29 16:18:05LetkovCZstewP.PPLpop 389 > 881 (126% diff),add elevation 392
5 U2026 04 29 16:17:33TymákovCZstewP.PPLpop 648 > 1,075 (65% diff),add elevation 398
4 U2026 04 29 16:16:50KyšiceCZstewP.PPLpop 740 > 1,121 (51% diff),add elevation 387
4 U2026 04 29 16:16:07LosináCZstewP.PPLpop 904 > 1,421 (57% diff),add elevation 406
5 U2026 04 29 16:15:36NezvěsticeCZstewP.PPLpop 1,353 > 1,464 (8% diff),add elevation 375
4 U2026 04 29 16:15:10DýšinaCZstewP.PPLpop 1,424 > 2,112 (48% diff),add elevation 361
4 U2026 04 29 16:14:31ChrástCZstewP.PPLpop 1,700 > 1,925 (13% diff),add elevation 342
3 U2026 04 29 16:13:59ŠťáhlavyCZstewP.PPLpop 2,200 > 2,901 (31% diff),add elevation 362
4 U2026 04 29 16:13:23Starý PlzenecCZstewP.PPLpop 4,387 > 5,403 (23% diff),add elevation 343
6 I2026 04 29 14:45:05VacariaBRlukasz_kontowskiP.PPLupdate name :unlc,BRVCA>BRVAC
2 U2026 04 29 14:38:39HoevelakenNLverajuniorP.PPLadd pop 9,800
2 U2026 04 29 14:30:20EnterNLverajuniorP.PPLadd pop 7,545
1 I2026 04 29 13:13:32Sea4EverUSmissionmorphS.BLDGadd name :link,https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/south-padre-island/pditx/hoteldetail/events-facilities
0 I2026 04 29 13:12:56Sea4EverUSmissionmorphS.BLDGadd name :post,78597
-1 C2026 04 29 13:10:46Sea4EverUSmissionmorphS.BLDGcreated
-1 C2026 04 29 12:28:01Union WharfUSpropriomeS.WHRFcreated
12 M2026 04 29 11:14:47RömerbergDEelac99A.ADM4movement 1.199 km
0 M2026 04 29 10:35:13Lakes Edge ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.166 km
0 M2026 04 29 10:32:23Bill Wilson ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.03 km


Next ....