GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2026 04 18 08:20:14Ritṭhe KholāNPngaH.STMmovement 0.022 km
2026 04 18 08:20:14Baye KholāNPngaH.STMmovement 0.026 km
2026 04 18 08:20:06Hardahi̇̄ KholāINngaH.STMmovement 0.006 km
6 U2026 04 18 08:16:55Gullspångs KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 5,031 > 4,984
7 U2026 04 18 08:14:27Härryda KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 40,003 > 40,012
2026 04 18 08:08:14San JoséMXngaP.PPLname:San José>Rancho San José,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.106 km
2026 04 18 08:08:14El Ancón de MazateMXngaP.PPLname:El Ancón de Mazate>El Ancón de Mázate,movement 0.017 km
2026 04 18 08:07:19El JeromínMXngaP.PPLname:El Jeromín>El Geromín,movement 0.017 km
2026 04 18 08:07:19El GrecoMXngaP.PPLname:El Greco>Silvia,movement 0.009 km
2026 04 18 08:07:18El RetoMXngaP.PPLname:El Reto>Rancho de Federico Pando,movement 0.057 km
2026 04 18 08:07:18El CoyoteMXngaP.PPLname:El Coyote>Rancho el Coyote,movement 0.022 km
2026 04 18 08:07:18El ConsueloMXngaP.PPLname:El Consuelo>Rancho el Consuelo,movement 0.026 km
2026 04 18 08:07:18El ChinarrasMXngaP.PPLname:El Chinarras>Chinarras,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.03 km
2026 04 18 08:07:17Las CrisantemasMXngaP.PPLname:Las Crisantemas>Crisantemos,movement 0.136 km
2026 04 18 08:06:17Rancho de la CuevaMXngaS.RNCHfeatureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.008 km
2026 04 18 08:06:17El TempisqueMXngaP.PPLmovement 0.503 km
2026 04 18 08:06:16El Embarcadero de Zapote de PicachosMXngaP.PPLmovement 0.025 km
2026 04 18 08:06:16Las BlancasMXngaP.PPLmovement 0.043 km
2026 04 18 08:05:04Rāto Nadi̇̄NPngaH.STMcountryCode:NP>IN,cc2:null>NP,timeZoneId:Asia/Kathmandu>Asia/Kolkata,movement 3.701 km
2026 04 18 08:05:03Raksā KholāNPngaH.STMmovement 0.014 km
2026 04 18 08:04:40Pā̃chi̇̄ Nadi̇̄INngaH.STMmovement 0.026 km
2026 04 18 08:04:40Khaḍak Nadi̇̄NPngaH.STMadm1:00>2,movement 0.064 km
2026 04 18 08:04:40Tiljugā Nadi̇̄NPngaH.STMcountryCode:NP>IN,cc2:null>NP
2026 04 18 08:03:15Bhurji̇̄ Nadi̇̄INngaH.STMmovement 2.298 km
2026 04 18 08:03:09Behā NālāINngaH.STMmovement 0.003 km
2026 04 18 07:57:01ChumakyUAngaP.PPLmovement 0.008 km
6 U2026 04 18 07:56:29Essunga KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 5,560 > 5,581
2026 04 18 07:52:37HwangjuKPngaS.AIRBfeatureCode:AIRB>AIRF
7 U2026 04 18 07:44:08Falköpings KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 32,806 > 32,768
6 U2026 04 18 07:43:15Herrljunga KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 9,497 > 9,507
5 U2026 04 18 07:30:55Dals-Ed KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 4,606 > 4,614
4 U2026 04 18 07:30:29Bengtsfors KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 9,076 > 8,984
6 U2026 04 18 07:24:00Vadstena KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 7,490 > 7,533
7 U2026 04 18 07:22:33Färgelanda KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 6,376 > 6,327
13 U2026 04 18 07:17:26Östersunds KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 64,979 > 64,900
6 U2026 04 18 06:52:44Värnamo KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 34,542 > 34,534
6 U2026 04 18 06:52:21Östra Göinge KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 13,978 > 13,810
7 U2026 04 18 06:36:55Oxelösunds KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 12,031 > 12,001
7 U2026 04 18 06:36:29Ödeshögs KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 5,237 > 5,241
7 U2026 04 18 06:11:07Örebro KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 160,140 > 160,143
11 U2026 04 18 06:10:32Sorsele kommunSEaileenmedallaA.ADM2
10 U2026 04 18 06:10:05Sorsele kommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 2,357 > 2,354
7 U2026 04 18 06:01:42Söderköpings KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 14,789 > 14,821
6 U2026 04 18 05:59:35Strängnäs KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 39,313 > 39,395
7 U2026 04 18 05:58:13Jönköpings KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 147,654 > 147,525
7 U2026 04 18 05:57:50Gnosjö KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 9,131 > 9,097
4 U2026 04 18 05:18:31Ydre KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 3,626 > 3,632
17 U2026 04 18 05:17:13Strömsunds kommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 11,023 > 10,965
6 U2026 04 18 05:03:12Finspångs KommunSEaileenmedallaA.ADM2pop 21,623 > 21,582
2026 04 18 04:58:53La EncinilleraMXngaL.LCTYname:La Encinillera>Potrero la Encinillera,featureClass:L>P,featureCode:LCTY>PPL,movement 0.232 km
2026 04 18 04:58:52El RincónMXngaS.RNCHname:El Rincón>El Rincón del Álamo,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.045 km
2026 04 18 04:55:42El GuanoMXngaT.CNYNname:El Guano>Cañón el Guano,movement 0.028 km
2026 04 18 04:55:41La ContingenciaMXngaT.PASSname:La Contingencia>Puerto la Contingencia,movement 0.052 km
2026 04 18 04:55:41Los LobosMXngaH.RVNname:Los Lobos>Cañada los Lobos,movement 0.177 km
2026 04 18 04:55:40La CruzMXngaT.PASSname:La Cruz>Puerto la Cruz,movement 0.055 km
2026 04 18 04:55:40Los GringosMXngaT.DPRname:Los Gringos>Hoya los Gringos,movement 0.082 km
2026 04 18 04:55:33CarreteroMXngaT.PASSname:Carretero>Puerto Carretero,movement 0.079 km
2026 04 18 04:49:47La ChiripaMXngaP.PPLname:La Chiripa>Rancho la Chiripa,movement 0.011 km
2026 04 18 04:49:47Los AlisosMXngaP.PPLname:Los Alisos>Rancho los Alisos,movement 0.025 km
2026 04 18 04:49:47San RafaelMXngaP.PPLname:San Rafael>Rancho San Rafael,movement 0.275 km
2026 04 18 04:49:47Los GüerigosMXngaP.PPLname:Los Güerigos>Los Huerigos,movement 0.026 km
2026 04 18 04:49:46El TinacoMXngaP.PPLname:El Tinaco>Rancho el Tinaco,movement 0.313 km
2026 04 18 04:49:46TafoyaMXngaP.PPLname:Tafoya>Rancho Tafoya,movement 0.054 km
2026 04 18 04:49:46Santa ErnestinaMXngaP.PPLname:Santa Ernestina>Rancho Santa Ernestina,movement 0.437 km
2026 04 18 04:49:45GalvánMXngaP.PPLname:Galván>Rancho Galván,movement 0.023 km
2026 04 18 04:49:44El OjoMXngaP.PPLname:El Ojo>Rancho el Ojo,movement 0.014 km
2026 04 18 04:49:44Los PrietoMXngaP.PPLname:Los Prieto>Rancho los Prieto,movement 0.051 km
2026 04 18 04:49:12El RealMXngaP.PPLname:El Real>Rancho el Real,movement 0.053 km
2026 04 18 04:49:12TrevizoMXngaP.PPLname:Trevizo>Rancho Trevizo,movement 0.01 km
2026 04 18 04:49:12Tres PotrillosMXngaP.PPLname:Tres Potrillos>Rancho Tres Potrillos,movement 0.062 km
2026 04 18 04:48:12Los NogalesMXngaP.PPLname:Los Nogales>El Nogal,movement 0.008 km
2026 04 18 04:48:12El TresMXngaP.PPLname:El Tres>Rancho el Tres,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.156 km
2026 04 18 04:48:11El SuspiroMXngaP.PPLname:El Suspiro>Rancho el Suspiro,movement 0.211 km
2026 04 18 04:48:11La LupitaMXngaP.PPLname:La Lupita>Huerta la Lupita,movement 0.008 km
2026 04 18 04:48:10San IsidroMXngaP.PPLname:San Isidro>Rancho San Isidro,movement 0.011 km
2026 04 18 04:48:10San MartínMXngaP.PPLname:San Martín>Rancho San Martín,movement 0.029 km
2026 04 18 04:48:10El Sauz Kilómetro Cincuenta y CuatroMXngaP.PPLname:El Sauz Kilómetro Cincuenta y Cuatro>Entronque el Sauz Kilómetro Cincuenta y Cuatro,movement 0.044 km
2026 04 18 04:48:10SolísMXngaP.PPLname:Solís>Rancho Solís,movement 0.012 km
2026 04 18 04:48:09El Jagüey de en MedioMXngaP.PPLname:El Jagüey de en Medio>El Jagüey de Enmedio,movement 0.046 km
2026 04 18 04:48:09PotrancasMXngaP.PPLname:Potrancas>Rancho Mis Potrancas,movement 0.037 km
2026 04 18 04:48:09San Carlos UnoMXngaP.PPLname:San Carlos Uno>San Carlos,movement 0.006 km
2026 04 18 04:48:07PalomasMXngaP.PPLname:Palomas>Rancho Palomas,movement 0.017 km
2026 04 18 04:47:52Rancho los ChaparroMXngaP.PPLname:Rancho los Chaparro>Los Chaparro,movement 0.008 km
2026 04 18 04:47:49Rancho LeyvaMXngaP.PPLname:Rancho Leyva>Rancho de Leyva,movement 0.008 km
2026 04 18 04:47:07Granja la FlorMXngaP.PPLname:Granja la Flor>La Flor,movement 0.067 km
2026 04 18 04:47:06Rancho Diez de MayoMXngaP.PPLname:Rancho Diez de Mayo>Diez de Mayo,movement 0.008 km
2026 04 18 04:47:04Granja NeriMXngaS.FRMname:Granja Neri>San Miguel,featureClass:S>P,featureCode:FRM>PPL,movement 0.558 km
2026 04 18 04:47:03El ApalosaMXngaP.PPLname:El Apalosa>Appaloosa,movement 0.029 km
2026 04 18 04:47:03Diez de MayoMXngaP.PPLname:Diez de Mayo>Colonia Diez de Mayo,movement 0.044 km
2026 04 18 04:47:02Santa EduwigesMXngaP.PPLname:Santa Eduwiges>Santa Edwiges,movement 0.013 km
2026 04 18 04:47:01El PapaloteMXngaP.PPLname:El Papalote>Santa Lucía,movement 0.04 km
2026 04 18 04:46:44Unidad Habitacional Cadete Agustín MelgarMXngaL.DEVHname:Unidad Habitacional Cadete Agustín Melgar>Cadete Agustín Melgar,featureClass:L>P,featureCode:DEVH>PPL,movement 0.005 km
2026 04 18 04:46:42El SolMXngaP.PPLname:El Sol>Rancho el Sol,movement 0.006 km
2026 04 18 04:46:42San CarlosMXngaP.PPLname:San Carlos>Rancho San Carlos,movement 0.099 km
2026 04 18 04:46:42El BrandyMXngaP.PPLname:El Brandy>El Brandy del Norte,movement 0.005 km
2026 04 18 04:46:42Las ElenasMXngaP.PPLname:Las Elenas>Las Helenas
2026 04 18 04:46:42MonarcaMXngaP.PPLname:Monarca>El Monarca,movement 0.008 km
2026 04 18 04:46:41Gato NegroMXngaP.PPLmovement 0.303 km
2026 04 18 04:46:41Colonia Francisco Ignacio MaderoMXngaP.PPLname:Colonia Francisco Ignacio Madero>Colonia Francisco I. Madero,movement 0.016 km
2026 04 18 04:46:41ProvidenciaMXngaP.PPLname:Providencia>La Providencia,movement 0.021 km


Next ....