GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Beirut ![]() |
1,916,100 | 33.893 / 35.502 |
2 | Tripoli ![]() |
229,398 | 34.434 / 35.844 |
3 | Sidon ![]() |
163,554 | 33.558 / 35.371 |
4 | Tyre ![]() |
135,204 | 33.273 / 35.194 |
5 | Nabatîyé et Tahta ![]() |
120,000 | 33.379 / 35.484 |
6 | Habboûch ![]() |
98,433 | 33.407 / 35.482 |
7 | Jounieh ![]() |
96,315 | 33.981 / 35.618 |
8 | Zahle ![]() |
78,145 | 33.847 / 35.902 |
9 | Ghazieh ![]() |
50,000 | 33.517 / 35.369 |
10 | Baalbek ![]() |
30,916 | 34.006 / 36.218 |
11 | En Nâqoûra ![]() |
24,910 | 33.118 / 35.14 |
12 | Byblos ![]() |
20,784 | 34.121 / 35.648 |
Countries » Lebanon » |
|