| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Te Manga |
653 m | -21.236 / -159.764 |
| 2 | Te Atukura, | 638 m | -21.24 / -159.762 |
| 3 | Maungatea, | 523 m | -21.229 / -159.783 |
| 4 | Ikurangi |
485 m | -21.222 / -159.763 |
| 5 | Te Vaakauta, | 450 m | -21.235 / -159.75 |
| 6 | Te Rua Manga |
409 m | -21.239 / -159.789 |
| 7 | Toroume, | 329 m | -21.259 / -159.752 |
| 8 | Oroenga, | 292 m | -21.221 / -159.751 |
| 9 | Te Tanga, | 235 m | -21.236 / -159.741 |
| 10 | Te Kou, | 179 m | -21.242 / -159.777 |
| Countries » Cook Islands » |
|