GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Toronto ![]() |
2,600,000 | 43.7 / -79.416 |
2 | Montreal ![]() |
1,600,000 | 45.509 / -73.588 |
3 | Calgary ![]() |
1,019,942 | 51.05 / -114.085 |
4 | Ottawa ![]() |
812,129 | 45.411 / -75.698 |
5 | Edmonton ![]() |
712,391 | 53.55 / -113.469 |
6 | Mississauga ![]() |
668,549 | 43.579 / -79.658 |
7 | Winnipeg ![]() |
632,063 | 49.884 / -97.147 |
8 | Vancouver ![]() |
600,000 | 49.25 / -123.119 |
9 | Québec ![]() |
528,595 | 46.812 / -71.215 |
10 | Hamilton ![]() |
519,949 | 43.25 / -79.85 |
11 | Brampton ![]() |
433,806 | 43.683 / -79.766 |
12 | Surrey, British Columbia | 394,976 | 49.106 / -122.825 |
Countries » Canada » |
|