GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Cape Town ![]() |
3,433,441 | -33.926 / 18.423 |
2 | Durban ![]() |
3,120,282 | -29.858 / 31.029 |
3 | Johannesburg ![]() |
2,026,469 | -26.202 / 28.044 |
4 | Soweto ![]() |
1,695,047 | -26.268 / 27.858 |
5 | Pretoria ![]() |
1,619,438 | -25.745 / 28.188 |
6 | Port Elizabeth ![]() |
967,677 | -33.961 / 25.615 |
7 | Pietermaritzburg ![]() |
750,845 | -29.617 / 30.393 |
8 | Benoni ![]() |
605,344 | -26.188 / 28.321 |
9 | Tembisa ![]() |
511,655 | -25.996 / 28.227 |
10 | East London ![]() |
478,676 | -33.015 / 27.912 |
11 | Vereeniging ![]() |
474,681 | -26.673 / 27.926 |
12 | Bloemfontein ![]() |
463,064 | -29.121 / 26.214 |
Countries » South Africa » |
|