| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Detroit | 713,777 | 42.331 / -83.046 |
| 2 | Grand Rapids | 188,040 | 42.963 / -85.668 |
| 3 | Warren | 134,056 | 42.478 / -83.028 |
| 4 | Sterling Heights | 129,699 | 42.58 / -83.03 |
| 5 | Lansing | 114,297 | 42.733 / -84.556 |
| 6 | Ann Arbor | 113,934 | 42.278 / -83.741 |
| 7 | Flint | 102,434 | 43.013 / -83.687 |
| 8 | Clinton | 99,753 | 42.587 / -82.92 |
| 9 | Dearborn | 98,153 | 42.322 / -83.176 |
| 10 | Livonia | 96,942 | 42.368 / -83.353 |
| Countries » United States » |
|