| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago |
2,664,452 | 41.85 / -87.65 |
| 2 | Aurora |
200,661 | 41.761 / -88.32 |
| 3 | Rockford |
148,278 | 42.271 / -89.094 |
| 4 | Joliet |
147,861 | 41.525 / -88.083 |
| 5 | Naperville |
147,100 | 41.786 / -88.147 |
| 6 | Peoria |
115,070 | 40.694 / -89.589 |
| 7 | Springfield |
114,394 | 39.802 / -89.644 |
| 8 | North Peoria | 113,004 | 40.718 / -89.584 |
| 9 | Elgin |
112,111 | 42.037 / -88.281 |
| 10 | Waukegan |
88,475 | 42.364 / -87.845 |
| 11 | Champaign |
86,096 | 40.116 / -88.243 |
| 12 | Cicero |
83,886 | 41.846 / -87.754 |
| Countries » United States » |
|