| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuan Shan, TW.04 | 3,666 m | 23.229 / 120.912 |
| 2 | San-chiao-chui Shan, TW.04 | 2,607 m | 24.21 / 121.591 |
| 3 | Chu-ku Shan, TW.04 | 2,496 m | 24.114 / 121.528 |
| 4 | T'a Shan, TW.04 | 2,449 m | 24.142 / 121.551 |
| 5 | Ch'ing-shui Shan, TW.04 | 2,408 m | 24.235 / 121.651 |
| 6 | Mu-kua Nan-shan, TW.04 | 2,168 m | 23.886 / 121.44 |
| 7 | Lan Shan, TW.04 | 2,033 m | 24.049 / 121.531 |
| 8 | Hsi-ta-wu Shan, TW.04 | 1,899 m | 22.623 / 120.722 |
| 9 | Tuan-lien Shan, TW.04 | 1,793 m | 24.208 / 121.533 |
| 10 | Pai-fa Shan, TW.04 | 1,757 m | 24.194 / 121.61 |
| Countries » Taiwan » |
|