| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yu Shan, Taiwan | 3,952 m | 23.47 / 120.957 |
| 2 | Xinglong Shan, Taiwan | 3,886 m | 24.386 / 121.23 |
| 3 | Xiuguluan Shan, Taiwan | 3,860 m | 23.497 / 121.058 |
| 4 | Nanhu Dashan, Taiwan | 3,740 m | 24.362 / 121.439 |
| 5 | Guan Shan, Taiwan | 3,666 m | 23.228 / 120.912 |
| 6 | Pintian Shan, Taiwan | 3,524 m | 24.429 / 121.267 |
| 7 | Daba Jianshan, Taiwan | 3,490 m | 24.458 / 121.26 |
| 8 | Hehuan Shan, Taiwan | 3,422 m | 24.142 / 121.271 |
| 9 | Nenggao Shan, Taiwan | 3,349 m | 23.992 / 121.26 |
| 10 | Sanjiaozhui Shan, Taiwan | 2,607 m | 24.21 / 121.591 |
| Countries » Taiwan » |
|