| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paramaribo |
223,757 | 5.866 / -55.167 |
| 2 | Lelydorp |
18,223 | 5.7 / -55.233 |
| 3 | Nieuw Nickerie |
13,143 | 5.95 / -56.983 |
| 4 | Moengo |
7,074 | 5.617 / -54.4 |
| 5 | Nieuw Amsterdam |
4,935 | 5.883 / -55.083 |
| 6 | Mariƫnburg |
4,427 | 5.847 / -55.022 |
| 7 | Wageningen |
4,145 | 5.767 / -56.683 |
| 8 | Albina |
3,985 | 5.5 / -54.05 |
| 9 | Groningen |
3,216 | 5.8 / -55.467 |
| 10 | Brownsweg |
2,696 | 5.017 / -55.167 |
| Countries » Suriname » |
|