| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | area in km² | lang | continent | From | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 10 | 10 | Brokopondo | distrikt (district) | Brokopondo | 14,549 | 7,705.5 | SA | |||
| 2 | CM | 11 | 11 | Commewijne | distrikt (district) | 24,767 | 2,155.2 | SA | ||||
| 3 | CR | 12 | 12 | Coronie | distrikt (district) | Totness | 2,883 | 3,823.6 | SA | |||
| 4 | MA | 13 | 13 | Marowijne | distrikt (district) | Albina | 16,634 | 4,511.8 | SA | |||
| 5 | NI | 14 | 14 | Nickerie | distrikt (district) | Nieuw Nickerie | 36,708 | 5,100.9 | SA | |||
| 6 | PM | 16 | 16 | Paramaribo | distrikt (district) | Paramaribo | 245,156 | 137.1 | SA | |||
| 7 | PR | 15 | 15 | Para | distrikt (district) | 18,994 | 5,750.4 | SA | ||||
| 8 | SA | 17 | 17 | Saramacca | distrikt (district) | 16,171 | 3,795.0 | SA | ||||
| 9 | SI | 18 | 18 | Sipaliwini | distrikt (district) | 34,524 | 112,105.2 | SA | ||||
| 10 | WA | 19 | 19 | Wanica | distrikt (district) | 86,814 | 412.7 | SA |
| Countries » Suriname » |
|