| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandoundou, Tambacounda | 139 m | 12.958 / -11.703 |
| 2 | Kodi Kourou, Tambacounda | 119 m | 12.534 / -11.441 |
| 3 | Kadiel Kévé, Tambacounda | 99 m | 14.33 / -12.294 |
| 4 | Ngalndia, Thiès | 96 m | 14.719 / -17.121 |
| 5 | Aïré Badi, Tambacounda | 96 m | 14.842 / -12.505 |
| 6 | Gobi, Thiès | 90 m | 14.715 / -17.118 |
| 7 | Mbaker, | 90 m | 14.722 / -17.134 |
| 8 | Aïré Sioul, Matam | 83 m | 15.123 / -12.956 |
| 9 | Bopouk, Thiès | 76 m | 14.695 / -17.11 |
| 10 | Mbang, Thiès | 76 m | 14.711 / -17.126 |
| Countries » Senegal » |
|