| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ljubljana, Ljubljana | 255,115 | 46.051 / 14.505 |
| 2 | Maribor, Maribor | 89,056 | 46.555 / 15.647 |
| 3 | Celje, Celje | 37,115 | 46.231 / 15.26 |
| 4 | Kranj, Kranj | 35,587 | 46.239 / 14.356 |
| 5 | Velenje, Velenje | 26,426 | 46.359 / 15.11 |
| 6 | Koper, Koper-Capodistria | 23,273 | 45.547 / 13.729 |
| 7 | Novo Mesto, Novo Mesto | 22,417 | 45.804 / 15.169 |
| 8 | Ptuj, Ptuj | 18,141 | 46.42 / 15.87 |
| 9 | Trbovlje, Trbovlje | 15,994 | 46.155 / 15.053 |
| 10 | Podhom, Bled | 14,184 | 46.4 / 14.1 |
| Countries » Slovenia » |
|