| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgrade, | 1,273,651 | 44.819 / 20.468 |
| 2 | Pristina, | 550,000 | 42.667 / 21.167 |
| 3 | Zemun, | 155,591 | 44.843 / 20.401 |
| 4 | Novi Pazar, | 85,996 | 43.137 / 20.512 |
| 5 | Peć, RS.01 | 81,800 | 42.669 / 20.305 |
| 6 | Kruševac, | 75,256 | 43.58 / 21.334 |
| 7 | Čačak, | 73,400 | 43.891 / 20.35 |
| 8 | Suva Reka, | 72,229 | 42.359 / 20.825 |
| 9 | Užice, | 63,577 | 43.859 / 19.849 |
| 10 | Valjevo, | 61,035 | 44.275 / 19.898 |
| Countries » Serbia » |
|