| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgrade, | 1,273,651 | 44.819 / 20.468 |
| 2 | Pristina, Kosovo | 550,000 | 42.667 / 21.167 |
| 3 | Niš, | 250,000 | 43.325 / 21.903 |
| 4 | Novi Sad, | 215,400 | 45.252 / 19.837 |
| 5 | Prizren, | 171,464 | 42.214 / 20.74 |
| 6 | Pec, | 170,000 | 43.58 / 19.521 |
| 7 | Zemun, | 155,591 | 44.843 / 20.401 |
| 8 | Kragujevac, | 147,473 | 44.017 / 20.917 |
| 9 | Čačak, | 117,072 | 43.891 / 20.35 |
| 10 | Kosovska Mitrovica, | 107,045 | 42.883 / 20.867 |
| Countries » Serbia » |
|