| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panama City |
408,168 | 8.994 / -79.52 |
| 2 | San Miguelito |
321,501 | 9.033 / -79.5 |
| 3 | Tocumen |
88,543 | 9.083 / -79.383 |
| 4 | David |
82,859 | 8.427 / -82.431 |
| 5 | Arraiján |
76,815 | 8.95 / -79.65 |
| 6 | Colón |
76,643 | 9.359 / -79.901 |
| 7 | Las Cumbres |
69,102 | 9.083 / -79.533 |
| 8 | La Chorrera |
61,232 | 8.88 / -79.783 |
| 9 | Pacora |
55,530 | 9.083 / -79.283 |
| 10 | Santiago de Veraguas |
45,355 | 8.1 / -80.983 |
| Countries » Panama » |
|