| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mogotón, | 2,107 m | 13.763 / -86.399 |
| 2 | Volcán San Cristóbal, Chinandega | 1,745 m | 12.703 / -87.006 |
| 3 | Volcán Concepción, Rivas | 1,610 m | 11.538 / -85.622 |
| 4 | Cerro La Montaña, Matagalpa | 1,349 m | 12.794 / -86.003 |
| 5 | Volcán Cerro Negro, León | 728 m | 12.508 / -86.702 |
| 6 | Volcán Masaya, Masaya | 635 m | 11.985 / -86.161 |
| 7 | Cerro El Menco, Rivas | 147 m | 11.695 / -85.871 |
| Countries » Nicaragua » |
|