| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | area in km² | lang | continent | From | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | C | Central | Lilongwe | AF | |||||||
| 2 | N | N | Northern | Mzuzu | AF | |||||||
| 3 | S | S | Southern | Blantyre | AF |
| ISO-3166-2 | ISO Region | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | area in km² | lang | continent | From | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | S | 26 | 26 | Balaka | district | Balaka | 277,072 | AF | ||||
| 2 | BL | S | 24 | 24 | Blantyre | district | Blantyre | AF | |||||
| 3 | CK | S | 02 | 02 | Chikwawa | district | Chikwawa | 362,918 | AF | ||||
| 4 | CR | S | 03 | 03 | Chiradzulu | district | Chiradzulu | 246,489 | AF | ||||
| 5 | CT | N | 04 | 04 | Chitipa | district | Chitipa | 144,179 | AF | ||||
| 6 | DE | C | 06 | 06 | Dedza | district | Dedza | 526,771 | AF | ||||
| 7 | DO | C | 07 | 07 | Dowa | district | Dowa | 462,730 | AF | ||||
| 8 | KR | N | 08 | 08 | Karonga | district | Karonga | 224,948 | AF | ||||
| 9 | KS | C | 09 | 09 | Kasungu | district | Kasungu | 594,371 | AF | ||||
| 10 | LI | C | 11 | 11 | Lilongwe | district | Lilongwe | AF | |||||
| 11 | LK | N | 27 | 27 | Likoma | district | AF | ||||||
| 12 | MC | C | 13 | 13 | Mchinji | district | Mchinji | 367,483 | AF | ||||
| 13 | MG | S | 12 | 12 | Mangochi | district | Mangochi | 674,224 | AF | ||||
| 14 | MH | S | 28 | 28 | Machinga | district | Machinga | 410,411 | AF | ||||
| 15 | MU | S | 29 | 29 | Mulanje | district | Mulanje | 432,418 | AF | ||||
| 16 | MW | S | 25 | 25 | Mwanza | district | Mwanza | 148,763 | AF | ||||
| 17 | MZ | N | 15 | 15 | Mzimba | district | Mzimba | 612,086 | AF | ||||
| 18 | NB | N | 17 | 17 | Nkhata Bay | district | Nkhata Bay | 191,061 | AF | ||||
| 19 | NE | S | 31 | 31 | Neno | AF | |||||||
| 20 | NI | C | 20 | 20 | Ntchisi | district | Ntchisi | 199,341 | AF | ||||
| 21 | NK | C | 18 | 18 | Nkhotakota | district | Nkhotakota | 286,519 | AF | ||||
| 22 | NS | S | 19 | 19 | Nsanje | district | Nsanje | 194,768 | AF | ||||
| 23 | NU | C | 16 | 16 | Ntcheu | district | Ntcheu | 382,590 | AF | ||||
| 24 | PH | S | 30 | 30 | Phalombe | district | Phalombe | 237,747 | AF | ||||
| 25 | RU | N | 21 | 21 | Rumphi | district | Rumphi | 152,065 | AF | ||||
| 26 | SA | C | 22 | 22 | Salima | district | Salima | 288,028 | AF | ||||
| 27 | TH | S | 05 | 05 | Thyolo | district | Thyolo | 472,144 | AF | ||||
| 28 | ZO | S | 23 | 23 | Zomba | district | Zomba | AF |
| Date | modification | fips | name | new country | new fips | new name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.10.01 | change | 10 | Machinga | 28 | Machinga | |
| 2004.10.01 | change | 14 | Mulanje | 29 | Mulanje | |
| 2004.10.01 | add | 26 | Balaka | |||
| 2004.10.01 | add | 27 | Likoma | |||
| 2004.10.01 | add | 30 | Phalombe | |||
| 2010.11.30 | add | 31 | Neno |
| Countries » Malawi » |
|