| ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till |
| 1 | 00 | | 10346475 | Alifu Dhaalu / Ari Atholhu Dhekunuburi  | administrative atoll | Mahibadhoo | | | AS | | |
| 2 | 01 | | 01 | Seenu / Addu Atholhu  | city | Hithadhoo | 18,941 | | AS | | |
| 3 | 02 | | 30 | Alifu Alifu / Ari Atholhu Uthuruburi  | administrative atoll | | 6,140 | | AS | | |
| 4 | 03 | | 39 | Lhaviyani / Faadhippolhu  | administrative atoll | Naifaru | 11,104 | | AS | | |
| 5 | 04 | | 47 | Vaavu / Felidhu Atholhu  | administrative atoll | Felidhoo | 2,144 | | AS | | |
| 6 | 05 | | 05 | Laamu / Haddhdhunmathi  | administrative atoll | Fonadhoo | 12,869 | | AS | | |
| 7 | 07 | | 36 | Haa Alifu / Thiladhunmathee Uthuruburi  | administrative atoll | Dhidhdhoo | 22,737 | | AS | | |
| 8 | 08 | | 46 | Thaa / Kolhumadulu  | administrative atoll | Veymandoo | 13,846 | | AS | | |
| 9 | 12 | | 41 | Meemu / Mulakatholhu  | administrative atoll | Muli | 6,459 | | AS | | |
| 10 | 13 | | 44 | Raa / Maalhosmadulu Uthuruburi  | administrative atoll | Ugoofaaru | 24,500 | | AS | | |
| 11 | 14 | | 33 | Faafu / Nilandhe Atholhu Uthuruburi  | administrative atoll | Nilandhoo | 4,641 | | AS | | |
| 12 | 17 | | 32 | Dhaalu / Nilandhe Atholhu Dhekunuburi  | administrative atoll | Kudahuvadhoo | 6,694 | | AS | | |
| 13 | 20 | | 31 | Baa / Maalhosmadulu Dhekunuburi  | administrative atoll | Eydhafushi | 11,910 | | AS | | |
| 14 | 23 | | 37 | Haa Dhaalu / Thiladhunmathee Dhekunuburi  | administrative atoll | Kulhudhuffushi | 23,875 | | AS | | |
| 15 | 24 | | 45 | Shaviyani / Miladhunmadulu Uthuruburi  | administrative atoll | Funadhoo | 16,542 | | AS | | |
| 16 | 25 | | 43 | Noonu / Miladhunmadulu Dhekunuburi  | administrative atoll | Manadhoo | 14,502 | | AS | | |
| 17 | 26 | | 38 | Kaafu / Maale Atholhu  | administrative atoll | Male | 15,169 | | AS | | |
| 18 | 27 | | 34 | Gaafu Alifu / Huvadhu Atholhu Uthuruburi  | administrative atoll | Viligili | 12,116 | | AS | | |
| 19 | 28 | | 35 | Gaafu Dhaalu / Huvadhu Atholhu Dhekunuburi  | administrative atoll | Thinadhoo | 18,485 | | AS | | |
| 20 | 29 | | 42 | Gnaviyani / Fuvammulah  | administrative atoll | Fuvahmulah | 11,140 | | AS | | |
| 21 | MLE | 40 | 40 | Male  | city | Male | 105,000 | | AS | | |
| no longer exists: |
| 22 | CE | 51 | 51 | Medhu  | sarahahdhu (province) | | 13,442 | | AS | | 2010.10.15 |
| 23 | NC | 53 | 53 | Medhu Uthuru  | sarahahdhu (province) | | 31,202 | | AS | | 2010.10.15 |
| 24 | NO | 54 | 54 | Uthuru  | sarahahdhu (province) | | 43,539 | | AS | | 2010.10.15 |
| 25 | SC | 52 | 52 | Medhu Dhekunu  | sarahahdhu (province) | | 20,483 | | AS | | 2010.10.15 |
| 26 | SU | 48 | 48 | Dhekunu  | sarahahdhu (province) | | 25,662 | | AS | | 2010.10.15 |
| 27 | UN | 50 | 50 | Mathi Uthuru  | sarahahdhu (province) | | 41,672 | | AS | | 2010.10.15 |
| 28 | US | 49 | 49 | Mathi Dhekunu  | sarahahdhu (province) | | 19,275 | | AS | | 2010.10.15 |