| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pidurutalagala, Central | 2,524 m | 7.001 / 80.772 |
| 2 | Adam’s Peak, Sabaragamuwa | 2,243 m | 6.809 / 80.497 |
| 3 | Kikilimana, Central | 2,240 m | 6.984 / 80.744 |
| 4 | Single Tree Hill, Central | 2,100 m | 6.957 / 80.76 |
| 5 | Mahakudagala, Central | 2,100 m | 7.043 / 80.842 |
| 6 | Water Fall P. T. New, Central | 2,076 m | 6.931 / 80.758 |
| 7 | Namunakuli, Uva | 2,036 m | 6.933 / 81.114 |
| 8 | Elbedda, Central | 2,016 m | 6.846 / 80.663 |
| 9 | Benasamanalagala, Central | 2,010 m | 6.797 / 80.486 |
| 10 | Ragala Rock, Central | 1,896 m | 7.042 / 80.86 |
| Countries » Sri Lanka » |
|