| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bairiki, | 44,429 | 1.329 / 172.978 |
| 2 | Tarawa, | 28,802 | -0.869 / 169.541 |
| 3 | Taburao, | 3,822 | 1.817 / 173.017 |
| 4 | Temaraia, | 2,631 | -0.667 / 174.45 |
| 5 | Butaritari, | 2,583 | 3.083 / 172.817 |
| 6 | Utiroa, | 2,230 | -1.217 / 174.75 |
| 7 | Tabukiniberu, | 1,993 | -1.342 / 175.989 |
| 8 | Rawannawi, | 1,916 | 2.05 / 173.267 |
| 9 | Tabiauea, | 1,476 | 0.9 / 173.033 |
| 10 | Rungata, | 1,414 | -1.35 / 176.433 |
| Countries » Kiribati » |
|