| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Language | Language Code |
|---|---|---|
| 케냐 | Korean | ko |
| ኬንያ | Amharic | am |
| ኬንያ | Tigrinya | ti |
| ケニア | Japanese | ja |
| เคนยา | Thai | th |
| କେନିୟା | Oriya | or |
| கென்யா | Tamil | ta |
| ເຄນຢ່າ | Lao | lo |
| កេនយ៉ា | Central Khmer | km |
| ཀེ་ནི་ཡ | Dzongkha | dz |
| ཁེ་ནི་ཡ | Tibetan | bo |
| ཁེན་ཉི་ཡ། | Tibetan | bo |
| ประเทศเคนยา | Thai | th |
| An Chéinia | Irish | ga |
| Ceinia | Scottish Gaelic | gd |
| Cenia | Welsh | cy |
| Chenia | Piemontese | pms |
| http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya | link | link |
| http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F | link | link |
| i-Kenya | Zulu | zu |
| Jamhuri ya Kenya | ||
| Keenia | Estonian | et |
| Keeniyaa | Oromo | om |
| Keňa | Czech | cs |
| Keňa | Slovak | sk |
| Keña | Asturian | ast |
| Keñaa | Fulah | ff |
| Kenia | Afrikaans | af |
| Kenia | Aragonese | an |
| Kenia | German | de |
| Kenia | Spanish | es |
| Kenia | Basque | eu |
| Kenia | Finnish | fi |
| Kenia | Arpitan | frp |
| Kenia | Upper Sorbian | hsb |
| Kenia | Ido | io |
| Kenia | Latin | la |
| Kenia | Limburgan | li |
| Kenia | Low German | nds |
| Kenia | Dutch | nl |
| Kenia | Polish | pl |
| Kenia | Romansh | rm |
| Kenia | Northern Sami | se |
| Kenia | Albanian | sq |
| Kenia | Tonga (Tonga Islands) | to |
| Kenia | ||
| Kènia | Catalan | ca |
| Kê-ni-a | Vietnamese | vi |
| Kenía | Icelandic | is |
| Kê-ni-a (Kenya) | Vietnamese | vi |
| Kenija | Bosnian | bs |
| Kenija | Croatian | hr |
| Kenija | Lithuanian | lt |
| Kenija | Latvian | lv |
| Kenija | Serbo-Croatian | sh |
| Kenija | Slovenian | sl |
| Keniya | Bambara | bm |
| Keniyän | Volapük | vo |
| Kenja | Faroese | fo |
| Kenja | Maltese | mt |
| Kenjo | Esperanto | eo |
| Kenya | Azerbaijani | az |
| Kenya | Breton | br |
| Kenya | Catalan | ca |
| Kenya | Welsh | cy |
| Kenya | Danish | da |
| Kenya | English | en |
| Kenya | Estonian | et |
| Kenya | Basque | eu |
| Kenya | French | fr |
| Kenya | Hausa | ha |
| Kenya | Hungarian | hu |
| Kenya | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia |
| Kenya | Indonesian | id |
| Kenya | Italian | it |
| Kenya | Kikuyu | ki |
| Kenya | Kalaallisut | kl |
| Kenya | Kurdish | ku |
| Kenya | Cornish | kw |
| Kenya | Ganda | lg |
| Kenya | Lingala | ln |
| Kenya | Luba-Katanga | lu |
| Kenya | Malagasy | mg |
| Kenya | Malay (macrolanguage) | ms |
| Kenya | Nauru | na |
| Kenya | Norwegian Bokmål | nb |
| Kenya | Norwegian Nynorsk | nn |
| Kenya | Norwegian | no |
| Kenya | Occitan (post 1500) | oc |
| Kenya | Pampanga | pam |
| Kenya | Rundi | rn |
| Kenya | Romanian | ro |
| Kenya | Shona | sn |
| Kenya | Somali | so |
| Kenya | Swedish | sv |
| Kenya | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Kenya | Tagalog | tl |
| Kenya | Turkish | tr |
| Kenya | Vietnamese | vi |
| Kɛnya | Akan | ak |
| Kenýa | Icelandic | is |
| Kenyäa | Sango | sg |
| Kenya nutome | Ewe | ee |
| Khenya | North Ndebele | nd |
| Kiiniya | Somali | so |
| Orílẹ́ède Kenya | Yoruba | yo |
| Quenia | Galician | gl |
| Quénia | Portuguese | pt |
| Quênia | Portuguese | pt |
| Quenia - Kenya | Galician | gl |
| Republic of Kenya | ||
| كېنىيە | Uighur | ug |
| كينيا | Arabic | ar |
| کینیا | Urdu | ur |
| کنیا | Persian | fa |
| קניה | Hebrew | he |
| Κένυα | Modern Greek (1453-) | el |
| Кенија | Macedonian | mk |
| Кенија | Serbian | sr |
| Кения | Bulgarian | bg |
| Кения | Russian | ru |
| Кения | Tajik | tg |
| Кенія | Belarusian | be |
| Кенія | Ukrainian | uk |
| Քենիա | Armenian | hy |
| კენია | Georgian | ka |
| केनिया | Marathi | mr |
| केन्या | Hindi | hi |
| केन्या | Marathi | mr |
| केन्या | Nepali | ne |
| केन्या | Sanskrit | sa |
| કેન્યા | Gujarati | gu |
| కెన్యా | Telugu | te |
| ಕೀನ್ಯಾ | Kannada | kn |
| കെനിയ | Malayalam | ml |
| কেনিয়া | Bengali | bn |
| কেনিয়া | Bengali | bn |
| ကင်ညာ | Burmese | my |
| කෙන්යාව | Sinhala | si |
| ケニア共和国 | Japanese | ja |
| 肯尼亚 | Chinese | zh |
| Countries » Kenya » |
|