| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi |
2,750,547 | -1.283 / 36.817 |
| 2 | Mombasa |
799,668 | -4.055 / 39.664 |
| 3 | Nakuru |
259,903 | -0.283 / 36.067 |
| 4 | Eldoret |
218,446 | 0.52 / 35.27 |
| 5 | Kisumu |
216,479 | -0.102 / 34.762 |
| 6 | Thika |
99,322 | -1.033 / 37.069 |
| 7 | Kitale |
75,123 | 1.016 / 35.006 |
| 8 | Malindi |
68,304 | -3.218 / 40.117 |
| 9 | Garissa |
67,861 | -0.453 / 39.646 |
| 10 | Kakamega |
63,426 | 0.284 / 34.752 |
| Countries » Kenya » |
|