| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zugspitze, Bavaria | 2,962 m | 47.422 / 10.984 |
| 2 | Schneefernerkopf, | 2,874 m | 47.409 / 10.971 |
| 3 | Greitspitze, Bavaria | 2,871 m | 47.97 / 10.334 |
| 4 | Innere Höllentalspitze, Bavaria | 2,741 m | 47.418 / 11.011 |
| 5 | Schmalzkopf, Bavaria | 2,724 m | 47.931 / 10.536 |
| 6 | Watzmann, Bavaria | 2,713 m | 47.55 / 12.92 |
| 7 | Südspitze, Bavaria | 2,712 m | 47.548 / 12.917 |
| 8 | Hochblassen, Bavaria | 2,706 m | 47.422 / 11.043 |
| 9 | Wetterwandeck, | 2,698 m | 47.4 / 10.983 |
| 10 | Leutascher Dreitorspitze, | 2,673 m | 47.4 / 11.124 |
| Countries » Germany » |
|