| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai |
24,874,500 | 31.222 / 121.458 |
| 2 | Beijing |
18,960,744 | 39.907 / 116.397 |
| 3 | Shenzhen |
17,494,398 | 22.546 / 114.068 |
| 4 | Guangzhou |
16,096,724 | 23.117 / 113.25 |
| 5 | Chengdu |
13,568,357 | 30.667 / 104.067 |
| 6 | Tianjin |
11,090,314 | 39.142 / 117.177 |
| 7 | Wuhan |
10,392,693 | 30.583 / 114.267 |
| 8 | Dongguan |
9,644,871 | 23.018 / 113.749 |
| 9 | Xi'an |
9,600,000 | 34.258 / 108.929 |
| 10 | Nanjing |
9,314,685 | 32.062 / 118.778 |
| 11 | Hangzhou |
9,236,032 | 30.294 / 120.161 |
| 12 | Foshan, Guangdong | 9,042,509 | 23.027 / 113.131 |
| Countries » China » |
|