| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotonou, Littoral | 690,584 | 6.365 / 2.418 |
| 2 | Abomey-Calavi, | 385,755 | 6.449 / 2.356 |
| 3 | Porto-Novo, Quémé | 234,168 | 6.496 / 2.604 |
| 4 | Djougou, Donga | 202,810 | 9.709 / 1.666 |
| 5 | Parakou, Borgou | 163,753 | 9.337 / 2.63 |
| 6 | Bohicon, | 125,092 | 7.178 / 2.067 |
| 7 | Kandi, Alibori | 109,701 | 11.134 / 2.939 |
| 8 | Lokossa, Mono | 86,971 | 6.639 / 1.717 |
| 9 | Ouidah, Atlantique | 83,503 | 6.363 / 2.085 |
| 10 | Abomey, Zou | 82,154 | 7.183 / 1.991 |
| Countries » Benin » |
|