| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotonou, Littoral | 690,584 | 6.35 / 2.433 |
| 2 | Abomey-Calavi, | 385,755 | 6.45 / 2.35 |
| 3 | Porto-Novo, Quémé | 234,168 | 6.483 / 2.617 |
| 4 | Djougou, Donga | 202,810 | 9.705 / 1.667 |
| 5 | Parakou, Borgou | 163,753 | 9.35 / 2.617 |
| 6 | Bohicon, | 125,092 | 7.2 / 2.067 |
| 7 | Kandi, Alibori | 109,701 | 11.134 / 2.939 |
| 8 | Lokossa, Mono | 86,971 | 6.633 / 1.717 |
| 9 | Ouidah, Atlantique | 83,503 | 6.367 / 2.083 |
| 10 | Abomey, Zou | 82,154 | 7.183 / 1.983 |
| Countries » Benin » |
|