| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Language | Language Code |
|---|---|---|
| ቡርኪና ፋሶ | Amharic | am |
| ቡርኪና ፋሶ | Tigrinya | ti |
| 부르키나 파소 | Korean | ko |
| 부르키나파소 | Korean | ko |
| ブルキナファソ | Japanese | ja |
| བརཀི་ན། ཕསོ། | Tibetan | bo |
| ବୁର୍କିନୋ ଫାସୋ | Oriya | or |
| புர்கினா ஃபாஸோ | Tamil | ta |
| ເບີກິນາຟາໂຊ | Lao | lo |
| บูร์กินาฟาโซ | Thai | th |
| ប៊ូរគីណាហ្វាសូ | Central Khmer | km |
| ประเทศบูร์กินาฟาโซ | Thai | th |
| Bhukina Faso | North Ndebele | nd |
| Boerkina Fasso | Afrikaans | af |
| Bɔkina Faso | Akan | ak |
| Borkina Faso | Malagasy | mg |
| Boukinafaso | Haitian | ht |
| Buircíne Fasó | Irish | ga |
| Bukinafaso | Kikuyu | ki |
| Bukinafaso | Luba-Katanga | lu |
| Bukinafaso | Shona | sn |
| Bukinafaso | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Bukina Faso | Lingala | ln |
| Buốc-ki-na Pha-xô | Vietnamese | vi |
| Buốc-ki-na Pha-xô (Burkina Faso) | Vietnamese | vi |
| Burchina Fasu | Sicilian | scn |
| Burcina Faso | Latin | la |
| Burkibaa Faaso | Fulah | ff |
| Burkiina Faaso | Somali | so |
| Burkina | Slovak | sk |
| Burkina | ||
| Burkina Fasas | Lithuanian | lt |
| Burkinafaso | Latvian | lv |
| Burkina Faso | ||
| Burkina Faso | Afrikaans | af |
| Burkina Faso | Aragonese | an |
| Burkina Faso | Asturian | ast |
| Burkina Faso | Azerbaijani | az |
| Burkina Faso | Breton | br |
| Burkina Faso | Bosnian | bs |
| Burkina Faso | Catalan | ca |
| Burkina Faso | Czech | cs |
| Burkina Faso | Welsh | cy |
| Burkina Faso | Danish | da |
| Burkina Faso | German | de |
| Burkina Faso | English | en |
| Burkina Faso | Spanish | es |
| Burkina Faso | Estonian | et |
| Burkina Faso | Basque | eu |
| Burkina Faso | Finnish | fi |
| Burkina Faso | Faroese | fo |
| Burkina Faso | French | fr |
| Burkina Faso | Scottish Gaelic | gd |
| Burkina Faso | Galician | gl |
| Burkina Faso | Hausa | ha |
| Burkina Faso | Croatian | hr |
| Burkina Faso | Hungarian | hu |
| Burkina Faso | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia |
| Burkina Faso | Indonesian | id |
| Burkina Faso | Iloko | ilo |
| Burkina Faso | Ido | io |
| Burkina Faso | Italian | it |
| Burkina Faso | Kalaallisut | kl |
| Burkina Faso | Cornish | kw |
| Burkina Faso | Limburgan | li |
| Burkina Faso | Malay (macrolanguage) | ms |
| Burkina Faso | Maltese | mt |
| Burkina Faso | Nauru | na |
| Burkina Faso | Norwegian Bokmål | nb |
| Burkina Faso | Low German | nds |
| Burkina Faso | Dutch | nl |
| Burkina Faso | Norwegian Nynorsk | nn |
| Burkina Faso | Norwegian | no |
| Burkina Faso | Occitan (post 1500) | oc |
| Burkina Faso | Pampanga | pam |
| Burkina Faso | Polish | pl |
| Burkina Faso | Portuguese | pt |
| Burkina Faso | Romansh | rm |
| Burkina Faso | Romanian | ro |
| Burkina Faso | Northern Sami | se |
| Burkina Faso | Sango | sg |
| Burkina Faso | Serbo-Croatian | sh |
| Burkina Faso | Slovak | sk |
| Burkina Faso | Slovenian | sl |
| Burkina Faso | Albanian | sq |
| Burkina Faso | Swedish | sv |
| Burkina Faso | Swahili (macrolanguage) | sw |
| Burkina Faso | Tagalog | tl |
| Burkina Faso | Turkish | tr |
| Burkina Faso | Vietnamese | vi |
| Burkina Faso | Wolof | wo |
| Burkina Faso | ||
| Burkîna Faso | Kurdish | ku |
| Burkína Fasó | Icelandic | is |
| Búrkína Fasó | Icelandic | is |
| Burkina Fasô | Arpitan | frp |
| Burkina Faso nutome | Ewe | ee |
| Burkina Fasso | Portuguese | pt |
| Burkina Fasso | Romanian | ro |
| Burkina Fasso (Alto Volta) | Spanish | es |
| Burkinän | Volapük | vo |
| Burkino | Esperanto | eo |
| Burquina Faso | Portuguese | pt |
| Burquina Faso - Burkina Faso | Galician | gl |
| Burukina Faso | Bambara | bm |
| Burukina Faso | Ganda | lg |
| Burukina Faso | Rundi | rn |
| http://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso | link | link |
| http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE | link | link |
| i-Burkina Faso | Zulu | zu |
| Orílẹ́ède Bùùkíná Fasò | Yoruba | yo |
| Pekano Faso | Tonga (Tonga Islands) | to |
| Republic of Upper Volta | ||
| République de Haute-Volta | ||
| République Voltaïque | ||
| Voltaic Republic | ||
| Volta Republic | ||
| Volta Superior | ||
| بۇركىنا فاسو | Uighur | ug |
| برکینا فاسو | Urdu | ur |
| بوركينا فاسو | Arabic | ar |
| بورکینافاسۆ | Kurdish | ku |
| بورکینا فاسو | Persian | fa |
| بورکینافاسو | Persian | fa |
| بورکينا فاسو | Pushto | ps |
| בורקינה פאסו | Hebrew | he |
| Μπουρκίνα Φάσο | Modern Greek (1453-) | el |
| Буркина Фасо | Bulgarian | bg |
| Буркина Фасо | Chuvash | cv |
| Буркина Фасо | Macedonian | mk |
| Буркина Фасо | Russian | ru |
| Буркина Фасо | Serbian | sr |
| Буркина Фасо | Tajik | tg |
| Буркіна Фасо | Ukrainian | uk |
| Буркіна-Фасо | Belarusian | be |
| Буркіна-Фасо | Ukrainian | uk |
| Բուրկինա Ֆասո | Armenian | hy |
| ბურკინა ფასო | Georgian | ka |
| ბურკინა-ფასო | Georgian | ka |
| बर्किना फासो | Hindi | hi |
| बर्किना फासो | Nepali | ne |
| बुर्किना फासो | Marathi | mr |
| बुर्किना फ़ासो | Hindi | hi |
| बुर्कीना-फासो | Kashmiri | ks |
| बुर्कीना-फासो | Sanskrit | sa |
| બુર્કિના ફાસો | Gujarati | gu |
| బుర్కినా ఫాసో | Telugu | te |
| ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೋ | Kannada | kn |
| ബുര്ക്കിനാ ഫാസോ | Malayalam | ml |
| বুরকিনা ফাসো | Bengali | bn |
| বুর্কিনা ফাসো | Bengali | bn |
| බර්කිනා ෆාසෝ | Sinhala | si |
| 布吉納法索 | Chinese | zh |
| 布基纳法索 | Chinese | zh |
| Countries » Burkina Faso » |
|