GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Ouagadougou ![]() |
1,086,505 | 12.366 / -1.534 |
2 | Bobo-Dioulasso ![]() |
360,106 | 11.177 / -4.298 |
3 | Koudougou ![]() |
87,347 | 12.253 / -2.363 |
4 | Ouahigouya ![]() |
61,096 | 13.583 / -2.422 |
5 | Banfora ![]() |
60,288 | 10.633 / -4.767 |
6 | Dédougou ![]() |
45,341 | 12.463 / -3.461 |
7 | Kaya ![]() |
39,229 | 13.092 / -1.084 |
8 | Dori ![]() |
37,806 | 14.034 / -0.033 |
9 | Tenkodogo ![]() |
37,658 | 11.78 / -0.37 |
10 | Réo ![]() |
37,535 | 12.32 / -2.471 |
11 | Houndé ![]() |
36,593 | 11.5 / -3.517 |
12 | Fada N'gourma ![]() |
33,910 | 12.062 / 0.358 |
Countries » Burkina Faso » |
|