| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Population | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouagadougou, Kadiogo | 1,086,505 | 12.37 / -1.525 |
| 2 | Bobo Dioulasso, Houet | 360,106 | 11.2 / -4.3 |
| 3 | Koudougou, Boulkiemdé | 87,347 | 12.25 / -2.367 |
| 4 | Ouahigouya, Yatenga | 61,096 | 13.583 / -2.417 |
| 5 | Banfora, Comoé | 60,288 | 10.633 / -4.767 |
| 6 | Dédougou, Mouhoun | 45,341 | 12.467 / -3.467 |
| 7 | Kaya, Sanmatenga | 39,229 | 13.092 / -1.084 |
| 8 | Dori, Séno | 37,806 | 14.033 / -0.033 |
| 9 | Tenkodogo, Boulgou | 37,658 | 11.78 / -0.37 |
| 10 | Réo, Sanguié | 37,535 | 12.317 / -2.467 |
| Countries » Burkina Faso » |
|