GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Yerevan ![]() |
1,141,100 | 40.181 / 44.514 |
2 | Gyumri ![]() |
112,301 | 40.794 / 43.845 |
3 | Vanadzor ![]() |
78,100 | 40.805 / 44.494 |
4 | Hrazdan ![]() |
49,500 | 40.517 / 44.756 |
5 | Abovyan ![]() |
47,546 | 40.272 / 44.633 |
6 | Vagharshapat ![]() |
45,842 | 40.166 / 44.295 |
7 | Kapan ![]() |
32,900 | 39.208 / 46.406 |
8 | Armavir ![]() |
29,700 | 40.154 / 44.038 |
9 | Artashat ![]() |
22,800 | 39.955 / 44.549 |
10 | Charentsavan ![]() |
22,763 | 40.403 / 44.644 |
11 | Masis ![]() |
20,774 | 40.066 / 44.437 |
12 | Ijevan ![]() |
19,500 | 40.879 / 45.149 |
Countries » Armenia » |
|