| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| Name | Elevation | Latitude/Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja e Jezercës, | 2,694 m | 42.44 / 19.81 |
| 2 | Maja e Radohimës, Shkodër | 2,568 m | 42.427 / 19.726 |
| 3 | Maja e Hekuravës, Kukës | 2,561 m | 42.388 / 19.967 |
| 4 | Grámos Óros, | 2,523 m | 40.348 / 20.779 |
| 5 | Mali i Gjalicës, Kukës | 2,489 m | 42.016 / 20.472 |
| 6 | Mali i Mesit, | 2,480 m | 40.34 / 20.762 |
| 7 | Maja e Peçmarës, Kukës | 2,424 m | 42.43 / 19.904 |
| 8 | Maja e Kakisë, | 2,360 m | 42.341 / 19.839 |
| 9 | Mali i Gramës, Dibër | 2,345 m | 41.731 / 20.48 |
| 10 | Pllaja e Pusit, Korçë | 2,288 m | 40.883 / 20.833 |
| Countries » Albania » |
|