GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications CHNM  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
1 I2026 03 26 04:21:39Edinburgh ChannelNImiluethiH.CHNMadd name :wkdt,Q21053621
1 I2026 03 25 03:38:37Porgee ChannelNInicatopoH.CHNMadd name :wkdt,Q21053752
1 I2026 03 25 00:53:21Tinkham ChannelNInicatopoH.CHNMadd name :wkdt,Q21054737
50 2026 03 11 02:33:23Malta ChannelngaH.CHNM
49 2026 02 10 13:27:23Malta ChannelngaH.CHNM
1 M2026 02 06 15:56:44MiddelgatNLpropriomeH.CHNMmovement 0.122 km
7 U2026 02 06 09:21:45Channel of KerkyrapropriomeH.CHNMname:Channel of Kerkyra>Straits of Corfu
6 U2026 02 06 09:21:19Channel of KerkyraGRpropriomeH.CHNMcountryCode:GR>null
5 U2026 02 06 09:21:01Channel of KerkyraGRpropriomeH.CHNMcc2:AL>GR,AL
0 D2026 02 06 09:20:40Corfu ChannelALpropriomeH.CHNMDuplicate of https://www.geonames.org/263353/channel-of-kerkyra.html
4 U2026 02 06 09:19:34Straits of CorfuGRpropriomeH.CHNMname:Straits of Corfu>Channel of Kerkyra,cc2:null>AL
3 U2026 02 06 09:19:16Channel of KerkyraGRpropriomeH.CHNMremove pop 0,name:Channel of Kerkyra>Straits of Corfu
2 I2026 02 06 09:18:23Channel of KerkyraGRpropriomeH.CHNMadd name :link,https://en.wikipedia.org/wiki/Straits_of_Corfu
48 2026 01 19 10:43:14Malta ChannelngaH.CHNM
2025 12 15 19:02:33GatjebogenDEngaH.CHNMfeatureCode:CHNM>CHN,movement 0.169 km
47 2025 12 15 18:56:36Malta ChannelngaH.CHNM
2025 12 15 14:38:22Groote GatNLngaH.CHNMcountryCode:NL>DE,featureCode:CHNM>CHN,movement 3.668 km
3 U2025 12 05 18:12:08Blue ChannelNImiluethiH.CHNMadm2:null>9110
2 I2025 12 05 18:12:02Blue ChannelNImiluethiH.CHNMadd name :wkdt,Q21052290
1 I2025 12 05 18:11:55Blue ChannelNImiluethiH.CHNMadd name :null,Blue Channel
2 U2025 11 30 03:11:46Miskito ChannelNImiluethiH.CHNMadm2:null>9110
1 I2025 11 30 03:11:41Miskito ChannelNImiluethiH.CHNMadd name :wkdt,Q21053457
46 2025 11 15 23:48:40Malta ChannelngaH.CHNM
45 2025 10 14 13:26:33Malta ChannelngaH.CHNM
44 2025 09 09 13:28:56Malta ChannelngaH.CHNM
2025 09 09 09:12:28Oude WestereemsNLngaH.CHNMname:Oude Westereems>Westerems,movement 20.423 km
2025 08 14 21:15:49Canalizo de LimonesCUngaH.CHNMadm1:null>03
2025 08 13 23:14:10Canal Cuatro RealesCUngaH.CHNMadm1:null>05
2025 08 13 23:12:01Pasa Piedra GrandeCUngaH.CHNMadm1:null>05
2025 08 13 14:50:27HohewegrinneDEngaH.CHNMfeatureCode:CHNM>CHN,movement 7.618 km
43 2025 08 13 14:46:44Malta ChannelngaH.CHNM
2025 08 13 11:09:08HarleDEngaH.CHNMmovement 0.053 km
0 M2025 07 30 15:20:52Canal EsteCLpropriomeH.CHNMmovement 2.124 km; new adm2code:124; new adm3code:12401
0 M2025 07 30 15:13:45Canal NorteCLpropriomeH.CHNMmovement 1.876 km; new adm2code:124; new adm3code:12401
0 U2025 07 29 13:20:13Chenal du Château RenaudVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:13Kuai Chin MunVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:13Cửa TamVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:12Cửa Thiên MônVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:12Passe de La PérouseVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:12Lạch HuiVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:11Entrée ProfondeVNgsoH.CHNMadm1:13>31
0 U2025 07 29 13:20:11Chenal du Roc aux AiglesVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:11Fu Tai MunVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:11Ko Kai MunVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:11Chenal du LynxVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:10Sông Cống SêVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:20:10Chenal de Cẩm PhảVNgsoH.CHNMadm1:30>22
1 U2025 07 29 13:19:43Cửa ĐôngVNgsoH.CHNMadm1:30>22
2 U2025 07 29 13:19:39Rạch Bến ĐáVNgsoH.CHNMadm1:45>79
0 U2025 07 29 13:19:39Passe des BruyèresVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 13:19:38Passe du CasqueVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:42:47Chenal du BourayneVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:42:43Chenal de la CarabineVNgsoH.CHNMadm1:30>22
1 U2025 07 29 12:42:38Lạch Cố CòVNgsoH.CHNMadm1:54>56
1 U2025 07 29 12:41:58Cửa GiàVNgsoH.CHNMadm1:54>56
0 U2025 07 29 12:41:47Passe HenrietteVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:41:37Chenal du JaguarVNgsoH.CHNMadm1:30>22
1 U2025 07 29 12:40:44Cửa MôVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:40:42Passe de la MoucheVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:40:19Chenal de la SaôneVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:39:19Sông NgoàiVNgsoH.CHNMadm1:30>22
2 U2025 07 29 12:32:41Chenal de l’HamelinVNgsoH.CHNMadm1:30>22
2 U2025 07 29 12:31:27Passe de l’AspicVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:31:16Chenal du LutinVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:31:13Chenal de la SurpriseVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:12:51Lạch ĐôngTrángVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:12:51Lạch Cái BàuVNgsoH.CHNMadm1:30>22
0 U2025 07 29 12:12:51Cửa TiểuVNgsoH.CHNMadm1:30>22
2 U2025 07 29 12:09:48Lạch Cửa BéVNgsoH.CHNMadm1:54>56
1 U2025 07 29 11:41:52Cửa BéVNgsoH.CHNMadm1:54>56
42 2025 07 16 14:34:27Malta ChannelngaH.CHNM
0 U2025 07 04 20:56:00Barra de Brus LagunaHNcaribbeanmakerH.CHNMname:Barra de Brus Laguna>Brewers Lagoon Bar
2025 06 13 19:18:58LochDEngaH.CHNMtimeZoneId:null>Europe/Berlin,movement 1.087 km
2025 06 13 19:18:56SeekanDEngaH.CHNMname:Seekan>Seekanal,featureCode:CHNM>CHN
2025 06 12 22:14:50KnaakrückenrinneDEngaH.CHNMmovement 0.048 km