GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Vanuatu

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
15 I2025 05 08 14:42:04Port-VilaVUjonasjonasP.PPLCadd name :uk,Порт-Віла
4 U2025 04 11 07:52:43Penama ProvinceVUaileenmedallaA.ADM1pop 29,286 > 32,543 (11% diff)
3 U2025 04 11 07:51:16Sanma ProvinceVUaileenmedallaA.ADM1pop 42,868 > 54,184 (26% diff)
4 U2025 04 11 07:37:43Tafea ProvinceVUaileenmedallaA.ADM1pop 32,540 > 37,050 (13% diff)
0 M2024 02 01 09:48:52ErakorVUhowtechpolP.PPLmovement 5.79 km; new adm1code:18
20 I2023 12 09 23:59:11Republic of VanuatuVUmurinselA.PCLIadd name :wkdt,Q686
19 2023 11 10 05:45:36Republic of VanuatuVUmapabilityA.PCLIadd hierarchy
1 M2023 09 26 16:46:27Île LimaniVUmarcT.ISLmovement 0.68 km
1 M2023 09 26 16:46:20Île FidoVUmarcT.ISLmovement 1.616 km
3 M2023 09 26 16:45:47TommanVUmarcT.ISLmovement 1.396 km
1 M2023 09 22 15:59:32Malwépé IslandVUaileenmedallaT.ISLmovement 1.409 km
0 M2023 09 22 05:14:01LathüVUaileenmedallaT.ISLmovement 1.007 km
2 M2023 09 22 03:42:21TutubaVUaileenmedallaT.ISLmovement 1.716 km
0 I2023 08 03 19:04:18WutsunmelVUzilvergrijteP.PPLadd name :null,Wutsunmwel
-1 C2023 08 03 19:03:53WutsunmelVUzilvergrijteP.PPLcreated
0 I2023 08 03 18:58:44EnaVUzilvergrijteP.PPLadd name :null,Enaa
-1 C2023 08 03 18:58:27EnaVUzilvergrijteP.PPLcreated
3 I2023 08 03 18:56:37RamwadyVUzilvergrijteP.PPLadd name :null,Ranwadi
2 M2023 08 03 18:56:18RamwadyVUzilvergrijteP.PPLmovement 0 km
1 M2023 08 03 18:55:04WaterfallVUzilvergrijteP.PPLmovement 0.345 km
1 M2023 08 03 18:54:41RanmawatVUzilvergrijteP.PPLmovement 0.465 km
3 I2023 08 03 18:52:53BarvetVUzilvergrijteP.PPLadd name :null,Baravet
2 I2023 08 03 18:52:38BarvetVUzilvergrijteP.PPLadd name :null,Bwaravet
1 M2023 08 03 18:05:46NamaramVUzilvergrijteP.PPLmovement 0.555 km
1 M2023 08 03 18:04:04LaonéVUzilvergrijteL.LCTYmovement 1.227 km
1 M2023 08 03 18:02:38Récif VatlataVUzilvergrijteH.RFmovement 0.318 km
1 M2023 08 03 18:01:21NaonéVUzilvergrijteP.PPLmovement 0 km
1 M2023 08 03 17:59:59BétararaVUzilvergrijteP.PPLmovement 1.635 km
1 M2023 08 03 17:59:35NabènbènéVUzilvergrijteP.PPLmovement 1.422 km
1 M2023 08 03 17:56:08VouiVUzilvergrijteH.LKCmovement 1.797 km
2 I2023 08 02 17:41:49PancrosVUzilvergrijteP.PPLadd name :null,Poinkros
1 M2023 08 02 17:41:34PancrosVUzilvergrijteP.PPLmovement 1.804 km
1 M2023 08 02 17:30:18RanwasVUzilvergrijteP.PPLmovement 1.643 km
1 M2023 08 02 17:30:04BounlapVUzilvergrijteP.PPLmovement 1.074 km
1 M2023 08 02 17:29:35LonbouéVUzilvergrijteP.PPLmovement 0.475 km
1 M2023 08 02 17:29:02VarsaréVUzilvergrijteP.PPLmovement 0.377 km
1 M2023 08 02 17:28:29BarvetVUzilvergrijteP.PPLmovement 0.924 km
1 M2023 08 02 17:28:03RamwadyVUzilvergrijteP.PPLmovement 0 km
1 M2023 08 02 17:27:06MelsisiVUzilvergrijteP.PPLmovement 0.379 km
1 M2023 08 02 17:25:46BwatnapnéVUzilvergrijteP.PPLmovement 0.576 km
0 M2023 08 02 17:19:32OunavahéVUzilvergrijteP.PPLmovement 1.137 km
0 M2023 08 02 17:18:42TasmatVUzilvergrijteP.PPLmovement 1.326 km
0 D2023 08 02 17:17:26Wotrava PointVUzilvergrijteT.PTduplicate 2136975
1 M2023 08 02 17:06:01Île LanourVUzilvergrijteT.ISLmovement 1.24 km
1 U2023 07 31 22:19:46Anehetou IslandVUzilvergrijteT.ISLadd elevation 6
1 I2023 07 31 18:40:46Vot Tande IslandVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Vatou Rhandi
11 I2023 07 31 18:35:42Maewo IslandVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Maïouo
0 M2023 07 31 18:33:09LataroaVUzilvergrijteT.ISLmovement 2.245 km
1 I2023 07 31 18:31:25TutubaVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Sétovi
2 I2023 07 31 18:30:14TommanVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Ourou
4 I2023 07 31 18:22:59LamenVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Île Menu
2 I2023 07 31 18:21:48FaléaVUzilvergrijteT.ISLupdate name :null,Oufélaire>Oufélair
1 I2023 07 31 18:21:39FaléaVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Oufélaire
3 I2023 07 31 17:59:02Eretoka IslandVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Île de l'Entrée
3 I2023 07 31 17:54:46Lelepa IslandVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Léaousan
9 I2023 07 31 17:48:26Aniwa IslandVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Nioua
2 I2023 07 31 17:41:49ÉpiVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Apée
0 I2023 07 31 17:25:29Cape QueirosVUzilvergrijteT.CAPEadd name :null,Cape Quiros
1 I2023 07 31 17:21:38ÉpiVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Apee
10 I2023 07 31 17:13:46Anatom IslandVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Annatom
2 I2023 07 31 17:06:51M̄éré LavaVUzilvergrijteT.ISLadd name :null,Peak of the Etoile
15 I2023 07 31 17:05:28Pentecost IslandVUzilvergrijteT.ISLupdate name : Whitsuntide null>en
2 I2023 07 31 17:04:42AobaVUzilvergrijteT.ISLadd name :en,Isle of Lepers(h)
3 I2023 07 31 16:47:48NgunaVUzilvergrijteT.ISLupdate name : Île Montague null>fr
4 I2023 07 31 16:34:03Espiritu SantoVUzilvergrijteT.ISLadd name :fr,terre du Saint Esprit(h)
2 I2023 07 30 22:22:18Mount Tukuwa SmeraVUzilvergrijteT.MTupdate name :en,Toukosmerou>Mount Toukosmerou
1 I2023 07 30 22:22:01Mount Tukuwa SmeraVUzilvergrijteT.MTadd name :en,Toukosmerou
1 I2023 07 30 16:31:31AnowunamlaoVUzilvergrijteP.PPLadd name :null,Anawounamalo
1 M2023 07 28 18:46:57LalindaVUzilvergrijteP.PPLmovement 1.201 km
5 U2023 06 16 12:03:17NorsupVUarsalanahmed1P.PPL
6 U2023 05 31 21:36:05Anatom AirportVUgeonamesS.AIRPadm1:null>15
0 M2023 02 05 11:19:08MalotinaVUmarcT.ISLmovement 1.226 km
2022 11 11 16:31:11NokorouaïeVUngaT.HLLname:Nokorouaïe>Mount Nokoruai,movement 1.886 km
2 U2022 11 05 20:53:41Mont MaungaVUpopgisT.MTadm1:14>18
1 U2022 11 05 20:53:41Pointe NanisoukikiVUpopgisT.PTadm1:14>18