GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2026 04 17 22:30:54Cerros AltosMXngaT.HLLSmovement 0.325 km
2026 04 17 22:30:54Cerros los PilotesMXngaT.HLLSmovement 0.334 km
2026 04 17 22:30:53Cerros los DivisaderosMXngaT.HLLSmovement 0.066 km
2026 04 17 22:30:53Cerro los PanalesMXngaT.HLLmovement 0.022 km
2026 04 17 22:30:53Cerro el OrilleroMXngaT.HLLmovement 0.022 km
2026 04 17 22:30:53Cerro la EscuadraMXngaT.HLLmovement 0.013 km
2026 04 17 22:30:53Cerro los CharcosMXngaT.HLLmovement 0.045 km
2026 04 17 22:30:53Picacho La CruzMXngaT.PKname:Picacho La Cruz>Picacho la Cruz,movement 0.023 km
2026 04 17 22:30:53Cerro la BanderaMXngaT.HLLmovement 0.06 km
2026 04 17 22:30:53Cerro las Tetas de LeonorMXngaT.HLLmovement 0.048 km
2026 04 17 22:30:53Picacho Las CuevasMXngaT.PKname:Picacho Las Cuevas>Picacho las Cuevas,movement 0.028 km
2026 04 17 22:30:53Cerro PardoMXngaT.HLLmovement 0.06 km
2026 04 17 22:30:53Cerro la MangaMXngaT.HLLmovement 0.556 km
2026 04 17 22:30:53Picachos El SerruchoMXngaT.PKname:Picachos El Serrucho>Picachos el Serrucho,movement 0.437 km
2026 04 17 22:30:53Picacho El SantuarioMXngaT.PKname:Picacho El Santuario>Picacho el Santuario,movement 0.069 km
2026 04 17 22:30:53Cerro PanzónMXngaT.HLLmovement 0.041 km
2026 04 17 22:30:53Cerritos las CuevasMXngaT.HLLSmovement 0.031 km
2026 04 17 22:30:53Sierra los JaboncillosMXngaT.MTSname:Sierra los Jaboncillos>Serranía los Jaboncillos,movement 0.182 km
2026 04 17 22:30:52Cerro la CruzMXngaT.HLLmovement 0.022 km
2026 04 17 22:30:52Picacho El PericoMXngaT.PKname:Picacho El Perico>Picacho el Perico,movement 0.032 km
2026 04 17 22:30:52Cerro RedondoMXngaT.HLLmovement 0.04 km
2026 04 17 22:30:52Cerro GallegosMXngaT.HLLmovement 0.862 km
2026 04 17 22:30:52Cerro BenitoMXngaT.HLLmovement 1.012 km
2026 04 17 22:30:52Cerro la NoriaMXngaT.HLLmovement 0.369 km
2026 04 17 22:30:52Cerro AgujeradoMXngaT.HLLmovement 0.023 km
2026 04 17 22:30:51Santa RitaMXngaP.PPLname:Santa Rita>San José,movement 0.043 km
2026 04 17 22:30:51Cerro la CruzMXngaT.HLLmovement 0.06 km
2026 04 17 22:30:51Picacho San JoséMXngaT.PKmovement 0.015 km
2026 04 17 22:30:51Cerro MagdalenoMXngaT.HLLmovement 0.043 km
2026 04 17 22:30:51Puerto Santa ElenaMXngaT.PASSmovement 0.034 km
2026 04 17 22:30:51Cerritos la BoquillaMXngaT.HLLSmovement 0.47 km
2026 04 17 22:30:51Cerro el MelónMXngaT.HLLmovement 0.067 km
2026 04 17 22:30:51Sierra La CuchillaMXngaT.MTSname:Sierra La Cuchilla>Serranía la Cuchilla,movement 0.066 km
2026 04 17 22:30:51Cerro las MorasMXngaT.HLLmovement 0.036 km
2026 04 17 22:30:50HuebachiMXngaP.PPLmovement 0.313 km
2026 04 17 22:30:50Pico RealMXngaP.PPLname:Pico Real>Pitorreal,movement 0.166 km
2026 04 17 22:30:50El Roca GuarzoMXngaP.PPLname:El Roca Guarzo>Rocaguarzo,movement 0.1 km
2026 04 17 22:30:49MoarachiMXngaP.PPLname:Moarachi>Mojarachi,movement 0.01 km
2026 04 17 22:30:49HocochicMXngaP.PPLname:Hocochic>Hocochi,movement 0.163 km
2026 04 17 22:30:49El ColoradoMXngaP.PPLname:El Colorado>Rancho el Colorado,movement 0.401 km
2026 04 17 22:30:49DuraznoMXngaP.PPLname:Durazno>El Durazno,movement 0.255 km
2026 04 17 22:30:48San LorenzoMXngaP.PPLname:San Lorenzo>Rancho San Lorenzo,movement 0.449 km
2026 04 17 22:30:47CoscomatesMXngaP.PPLname:Coscomates>Cascomate,movement 0.344 km
2026 04 17 22:30:47Mesa RodríguezMXngaP.PPLname:Mesa Rodríguez>Mesa de Rodríguez,movement 0.035 km
2026 04 17 22:30:46Los AcamillosMXngaP.PPLname:Los Acamillos>Los Alamillos,movement 0.244 km
2026 04 17 22:30:46Mesa la CasaMXngaP.PPLname:Mesa la Casa>Mesa de la Casa,movement 0.018 km
2026 04 17 22:30:46EncinalMXngaP.PPLname:Encinal>El Encinal,movement 0.025 km
2026 04 17 22:30:46CordónMXngaP.PPLname:Cordón>El Cordón,movement 0.035 km
2026 04 17 22:30:44Puerto el AmericanoMXngaS.RNCHname:Puerto el Americano>El Puerto Americano,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.023 km
2026 04 17 22:30:41Mesa el IndioMXngaP.PPLname:Mesa el Indio>Mesa del Indio,adm1:26>06,movement 0.196 km
2026 04 17 22:30:37Los MagüechisMXngaP.PPLname:Los Magüechis>Los Maguechis,movement 0.178 km
2026 04 17 22:30:36BuenavistaMXngaP.PPLname:Buenavista>Buena Vista,movement 0.441 km
2026 04 17 22:30:36El CuatroMXngaP.PPLname:El Cuatro>Campo Número Cuatro,movement 0.158 km
2026 04 17 22:30:36BacusiachicMXngaL.LCTYname:Bacusiachic>Bacuseachi,featureClass:L>P,featureCode:LCTY>PPL,movement 0.209 km
2026 04 17 22:30:35SapareachicMXngaP.PPLname:Sapareachic>Sapareachi,movement 0.004 km
2026 04 17 22:30:34La BateríaMXngaP.PPLname:La Batería>La Batería de Rodríguez,movement 0.085 km
2026 04 17 22:30:33NavosaycameMXngaS.RNCHname:Navosaycame>Navosaygame,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.063 km
2026 04 17 22:30:33El Pito RealMXngaP.PPLname:El Pito Real>Pito Real,movement 0.297 km
2026 04 17 22:30:32NaogameMXngaP.PPLname:Naogame>Nabogame,movement 0.055 km
2026 04 17 22:30:16La VinataMXngaL.LCTYadm1:26>06,featureClass:L>P,featureCode:LCTY>PPL,movement 0.253 km
2026 04 17 22:30:00El PitaiboMXngaS.RNCHname:El Pitaibo>El Pitayvo,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.139 km
2026 04 17 22:29:28Mesa de los MontañoMXngaP.PPLname:Mesa de los Montaño>Mesa Montaño,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.072 km
2026 04 17 22:29:28AnimasMXngaP.PPLname:Animas>Las Ánimas,movement 0.034 km
2026 04 17 22:29:28El TrigoMXngaP.PPLname:El Trigo>El Trigo de Uruachi,movement 0.423 km
2026 04 17 22:29:28Río las CasasMXngaP.PPLname:Río las Casas>Río de las Casas,movement 0.162 km
2026 04 17 22:29:28ArocoyvoMXngaP.PPLname:Arocoyvo>Aracoyvo,movement 0.354 km
2026 04 17 22:29:28Las LajasMXngaP.PPLname:Las Lajas>San José de las Lajas,movement 0.028 km
2026 04 17 22:29:28MagüechiMXngaP.PPLname:Magüechi>El Maguechi,movement 0.138 km
2026 04 17 22:29:27TáscatesMXngaP.PPLname:Táscates>Los Táscates,movement 0.157 km
2026 04 17 22:29:22La CieneguitaMXngaP.PPLname:La Cieneguita>Cieneguita de Abajo,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.125 km
2026 04 17 22:29:22SainzMXngaP.PPLname:Sainz>Hacienda Sáenz,movement 0.082 km
2026 04 17 22:29:22FrijolarMXngaP.PPLname:Frijolar>El Frijolar,movement 0.018 km
2026 04 17 22:29:22La FincaMXngaP.PPLname:La Finca>La Finca de Pesqueira,movement 0.098 km
2026 04 17 22:29:21Mesa SeriachiMXngaP.PPLname:Mesa Seriachi>La Mesa de Cereachi,movement 0.333 km
2026 04 17 22:29:20La MisiónMXngaS.RNCHname:La Misión>Misión,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.07 km
2026 04 17 22:29:20El Oso de ArribaMXngaP.PPLname:El Oso de Arriba>Oso de Arriba,movement 0.007 km
2026 04 17 22:29:20La NarcisaMXngaS.RNCHname:La Narcisa>Narcisa,adm1:26>06,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,timeZoneId:America/Hermosillo>America/Chihuahua,movement 0.202 km
2026 04 17 22:29:12AcostaMXngaP.PPLname:Acosta>Rancho Acosta,movement 0.178 km
2026 04 17 22:29:09El PuertoMXngaS.RNCHname:El Puerto>El Puerto la Tableta,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.021 km
2026 04 17 22:29:09Las TinajasMXngaS.RNCHname:Las Tinajas>La Tinaja,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.079 km
2026 04 17 22:29:08El GarabatoMXngaP.PPLname:El Garabato>Mesa del Garabato,movement 0.067 km
2026 04 17 22:28:53Los AngelesMXngaP.PPLname:Los Angeles>Los Ángeles,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.054 km
2026 04 17 22:28:52El SerruchoMXngaP.PPLname:El Serrucho>Rancho el Serrucho,movement 0.175 km
2026 04 17 22:28:52Agua el VenadoMXngaP.PPLname:Agua el Venado>Agua del Venado,movement 0.505 km
2026 04 17 22:28:51El GuerigoMXngaP.PPLname:El Guerigo>El Güérigo,movement 0.068 km
2026 04 17 22:28:49NahuerachicMXngaP.PPLname:Nahuerachic>Nahuerachi,movement 0.082 km
2026 04 17 22:28:48Puerto BlancoMXngaP.PPLname:Puerto Blanco>Rancho Puerto Blanco,movement 0.043 km
2026 04 17 22:28:47El SombreretilloMXngaP.PPLname:El Sombreretillo>Sombreretillo,movement 0.029 km
2026 04 17 22:28:47LibertadMXngaP.PPLmovement 0.071 km
2026 04 17 22:28:33San José Cerritos de AbajoMXngaP.PPLmovement 0.114 km
2026 04 17 22:28:32El EncinoMXngaP.PPLname:El Encino>Arroyo de Encinos,movement 0.065 km
2026 04 17 22:28:30Los VallesMXngaP.PPLname:Los Valles>Los Valle,movement 0.174 km
2026 04 17 22:28:29Nuevo DeliciasMXngaP.PPLname:Nuevo Delicias>Ejido Nuevo Delicias y Anexas,movement 0.036 km
2026 04 17 22:28:29Los AmolesMXngaP.PPLname:Los Amoles>Amoles,featureCode:PPL>PPLQ,movement 0.036 km
2026 04 17 22:28:27Campo Ciento DieciochoMXngaP.PPLname:Campo Ciento Dieciocho>Campo Número Ciento Dieciocho,movement 0.074 km
2026 04 17 22:28:27Campo Ciento Catorce BMXngaP.PPLmovement 0.432 km
2026 04 17 22:28:27Campo Ciento DiecisieteMXngaP.PPLname:Campo Ciento Diecisiete>Campo Número Ciento Diecisiete,movement 0.256 km
2026 04 17 22:28:26El AlamoMXngaP.PPLname:El Alamo>El Álamo,movement 0.047 km
2026 04 17 22:28:26El ConsueloMXngaP.PPLname:El Consuelo>Rancho el Consuelo,movement 0.051 km
2026 04 17 22:28:26La CasitaMXngaP.PPLname:La Casita>Rancho de Robles,movement 0.115 km


Next ....