GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 D2026 04 18 20:05:09KhoronkAMwowwP.PPLnot a PPL
5 U2026 04 18 19:56:53MulakraiNImiluethiP.PPLadm2:null>1012
4 M2026 04 18 19:56:32MulakraiNImiluethiP.PPLmovement 1.56 km
-1 C2026 04 18 19:56:22Carena del VerdEStoporandosmontagneT.RDGEcreated
1 I2026 04 18 19:56:06MotkorAMwowwP.PPLQupdate name : Motkor hy>en
0 U2026 04 18 19:55:55MotkorAMwowwP.PPLremove pop 0,featureCode:PPL>PPLQ
1 I2026 04 18 19:55:44JghrnerAMwowwP.PPLQupdate name : Jghrner hy>en
3 I2026 04 18 19:55:43MulakraiNImiluethiP.PPLadd name :null,Aniwas(h)
0 U2026 04 18 19:55:39JghrnerAMwowwP.PPLremove pop 0,featureCode:PPL>PPLQ
2 I2026 04 18 19:55:35MulakraiNImiluethiP.PPLadd name :null,Mula Krai
1 I2026 04 18 19:55:26MulakraiNImiluethiP.PPLadd name :null,Mulakrai(p)
1 I2026 04 18 19:55:20Kandvats GomerAMwowwS.FRMQupdate name :en,K’andvats Gomer>Kandvats Gomer hy>en
0 I2026 04 18 19:55:15MulakraiNImiluethiP.PPLadd name :wkdt,Q139415882
0 U2026 04 18 19:55:15K’andvats GomerAMwowwP.PPLremove pop 0,name:K’andvats Gomer>Kandvats Gomer,featureClass:P>S,featureCode:PPL>FRMQ
2 I2026 04 18 19:54:47Shuriki GomerAMwowwS.FRMQupdate name : Shuriki Gomer hy>en
1 U2026 04 18 19:54:43Shuriki GomerAMwowwP.PPLremove pop 0,featureClass:P>S,featureCode:PPL>FRMQ
0 M2026 04 18 19:54:35Shuriki GomerAMwowwP.PPLmovement 0.1 km
5 I2026 04 18 19:52:39KhozhornutiAMwowwS.FRMadd name :en,Kashkatala(h)2007
4 I2026 04 18 19:52:31KhozhornutiAMwowwS.FRMupdate name :en,Khozhorrnuti>Khozhornuti hy>en
3 I2026 04 18 19:52:27KhozhornutiAMwowwS.FRMadd name :hy,Կաշկաթալա(h)2007
2 I2026 04 18 19:52:21KhozhornutiAMwowwS.FRMupdate name : Խոժոռնուտի hy (>p)2007-
1 U2026 04 18 19:52:16KhozhorrnutiAMwowwP.PPLremove pop 0,name:Khozhorrnuti>Khozhornuti,featureClass:P>S,featureCode:PPL>FRM
0 M2026 04 18 19:52:09KhozhorrnutiAMwowwP.PPLmovement 0.315 km
6 I2026 04 18 19:51:29GaylateghAMwowwS.FRMadd name :en,Gelitala(h)2007
5 U2026 04 18 19:51:21GaylateghAMwowwP.PPLremove pop 0,featureClass:P>S,featureCode:PPL>FRM
4 M2026 04 18 19:51:14GaylateghAMwowwP.PPLmovement 0.207 km
3 I2026 04 18 19:50:43GaylateghAMwowwP.PPLupdate name : Gaylategh hy>en Gaylategh hy (>p)2007-
2 I2026 04 18 19:50:39GaylateghAMwowwP.PPLadd name :hy,Գելիթալա(h)2007
1 I2026 04 18 19:50:33GaylateghAMwowwP.PPLupdate name : Գայլատեղ hy (>p)2007-
0 U2026 04 18 19:50:27GaylateghAMwowwP.PPLadm1:06>09
2 I2026 04 18 19:49:53PaytanotsAMwowwP.PPLFupdate name :en,Paytanots’>Paytanots hy>en
1 U2026 04 18 19:49:49Paytanots’AMwowwP.PPLremove pop 0,name:Paytanots’>Paytanots,featureCode:PPL>PPLF
0 M2026 04 18 19:49:44Paytanots’AMwowwP.PPLmovement 0.34 km
2 U2026 04 18 19:48:39KhatutikAMwowwP.PPLremove pop 0,featureCode:PPL>PPLF
1 I2026 04 18 19:48:36KhatutikAMwowwP.PPLupdate name : Khatutik hy>en
0 U2026 04 18 19:47:51KhatutikAMwowwP.PPLadm1:06>09
3 I2026 04 18 19:47:09Farrel ChannelNImiluethiH.INLTadd name :en,Farrel Channel(p)
0 U2026 04 18 19:47:06Hin MaturrateghAMwowwP.PPLXremove pop 0,featureClass:P>S,featureCode:PPLX>RLG
2 I2026 04 18 19:46:57Farrel ChannelNImiluethiH.INLTadd name :wkdt,Q139415244
0 U2026 04 18 19:46:50Hin ZhamateghAMwowwP.PPLXremove pop 0,featureClass:P>S,featureCode:PPLX>RLG
5 U2026 04 18 19:43:05ParakhnerAMwowwP.PPLremove pop 0,featureClass:P>S,featureCode:PPL>FRMQ
4 I2026 04 18 19:43:01ParakhnerAMwowwP.PPLadd name :en,Aghalner(h)2007
3 I2026 04 18 19:42:53ParakhnerAMwowwP.PPLupdate name :en,P’arakhner>Parakhner hy>en(>p)2007-
1 U2026 04 18 19:41:51Farrel ChannelNImiluethiH.INLTadm2:null>9135
0 M2026 04 18 19:41:44Farrel ChannelNImiluethiH.INLTmovement 0.539 km
2 I2026 04 18 19:39:48ParakhnerAMwowwP.PPLadd name :hy,Աղալներ(h)2007
1 I2026 04 18 19:39:43ParakhnerAMwowwP.PPLupdate name : Փարախներ hy (>p)2007-
1 I2026 04 18 19:39:05GeghateghAMwowwP.PPLQupdate name : Geghategh hy>en
0 U2026 04 18 19:39:02GeghateghAMwowwP.PPLremove pop 0,featureCode:PPL>PPLQ
2 I2026 04 18 19:38:39Nasoyi GomerAMwowwS.FRMQupdate name : Nasoyi Gomer hy>en
1 U2026 04 18 19:38:35Nasoyi GomerAMwowwP.PPLremove pop 0,featureClass:P>S,featureCode:PPL>FRMQ
0 M2026 04 18 19:38:08Nasoyi GomerAMwowwP.PPLmovement 0.124 km
1 U2026 04 18 19:37:25GazAMwowwP.PPLremove pop 0,featureClass:P>L,featureCode:PPL>LCTY
0 I2026 04 18 19:37:20GazAMwowwP.PPLupdate name : Gaz hy>en
18 I2026 04 18 19:34:04SiksayaliNImiluethiP.PPLadd name :es,Sicsa Yeri
17 I2026 04 18 19:33:57SiksayaliNImiluethiP.PPLadd name :es,Sicsayeri
16 I2026 04 18 19:33:49SiksayaliNImiluethiP.PPLadd name :es,Sika Yari
4 I2026 04 18 19:33:44Geghatari GomerAMwowwS.FRMadd name :ru,Гегатар Гомер
3 I2026 04 18 19:33:23Geghatari GomerAMwowwS.FRMupdate name :en,Geghat’arri Gomer>Geghatari Gomer hy>en
15 I2026 04 18 19:33:22SiksayaliNImiluethiP.PPLadd name :es,Siksa Yari
2 U2026 04 18 19:33:16Geghatari GomerAMwowwP.PPLremove pop 0,featureClass:P>S,featureCode:PPL>FRM
1 M2026 04 18 19:33:05Geghatari GomerAMwowwP.PPLmovement 0.198 km
14 U2026 04 18 19:32:59SiksayaliNImiluethiP.PPLadm2:9135>9105
13 U2026 04 18 19:32:51El TriunfoNImiluethiP.PPLname:El Triunfo>Siksayali
12 I2026 04 18 19:32:41El TriunfoNImiluethiP.PPLupdate name :es,El Triunfo>Siksayali
11 U2026 04 18 19:31:18SicsayeriNImiluethiP.PPLname:Sicsayeri>El Triunfo
10 U2026 04 18 19:30:57SicsayeriNImiluethiP.PPLadm2:9105>9135
5 U2026 04 18 19:30:37Yerits’at’up’k’AMwowwP.PPLremove pop 0,name:Yerits’at’up’k’>Yeritsatupk,featureCode:PPL>PPLF
5 M2026 04 18 19:30:32Pic de la Pala AltaADtoporandosmontagneT.PKmovement 0 km
4 I2026 04 18 19:30:30Yerits’at’up’k’AMwowwP.PPLadd name :ru,Ерицатупк(p)
9 I2026 04 18 19:30:15SicsayeriNImiluethiP.PPLadd name :es,El Triunfo(p)
8 I2026 04 18 19:30:02SicsayeriNImiluethiP.PPLadd name :wkdt,Q139414740
4 M2026 04 18 19:29:58Pic de la Pala AltaADtoporandosmontagneT.PKmovement 0.426 km
3 I2026 04 18 19:29:57Yerits’at’up’k’AMwowwP.PPLadd name :en,Uchkul-Tala(h)
7 I2026 04 18 19:29:54SicsayeriNImiluethiP.PPLdelete name :null,Sicsayeri ()
2 I2026 04 18 19:29:50Yerits’at’up’k’AMwowwP.PPLadd name :ru,Учкуль-Тала(h)
6 I2026 04 18 19:29:50SicsayeriNImiluethiP.PPLdelete name :null,Sicacaira ()
1 I2026 04 18 19:29:07Yerits’at’up’k’AMwowwP.PPLupdate name :en,Yerits’at’up’k’>Yeritsatupk hy>en(>p)
3 M2026 04 18 19:29:04Pic de la Pala AltaADtoporandosmontagneT.PKmovement 0.188 km
0 M2026 04 18 19:28:30Yerits’at’up’k’AMwowwP.PPLmovement 0.218 km
2 U2026 04 18 19:28:20ShamutAMwowwP.PPLQremove pop 0,featureClass:P>S,featureCode:PPLQ>FRM
1 I2026 04 18 19:28:13ShamutAMwowwP.PPLQupdate name : Shamut hy>en
0 M2026 04 18 19:28:08ShamutAMwowwP.PPLQmovement 0.193 km
2 U2026 04 18 19:27:26Pic de la Pala AltaADtoporandosmontagneT.PKremove pop 0,add elevation 2678
14 I2026 04 18 19:27:19El TriunfoNImiluethiP.PPLadd name :es,El Triunfo(p)
1 M2026 04 18 19:27:14Pic de la Pala AltaADtoporandosmontagneT.PKmovement 0.344 km
13 I2026 04 18 19:27:02El TriunfoNImiluethiP.PPLdelete name :null,Siksayari ()
12 I2026 04 18 19:26:58El TriunfoNImiluethiP.PPLdelete name :null,Siksayali ()
11 I2026 04 18 19:26:56El TriunfoNImiluethiP.PPLdelete name :null,Sika Yari ()
10 U2026 04 18 19:26:48SiksayaliNImiluethiP.PPLname:Siksayali>El Triunfo
9 U2026 04 18 19:26:36SiksayaliNImiluethiP.PPLadm2:9105>9135
5 M2026 04 18 19:26:27SicsayeriNImiluethiP.PPLmovement 138.577 km
7 M2026 04 18 19:25:39ChalaAMwowwP.PPLQmovement 0.351 km
6 U2026 04 18 19:25:34ChalaAMwowwP.PPLremove pop 0,featureCode:PPL>PPLQ
5 I2026 04 18 19:22:05ChalaAMwowwP.PPLadd name :ru,Чала(p)2007-
4 I2026 04 18 19:21:54ChalaAMwowwP.PPLadd name :en,Umaraval-Vichala(h)2007
3 I2026 04 18 19:21:45ChalaAMwowwP.PPLadd name :ru,Умаравал-Вичала(h)2007
2 I2026 04 18 19:18:13ChalaAMwowwP.PPLupdate name : Chala hy>en Chala hy (>p)2007-
1 I2026 04 18 19:18:08ChalaAMwowwP.PPLadd name :hy,Ումարավալվիչալա(h)2007
0 I2026 04 18 19:18:01ChalaAMwowwP.PPLupdate name : Ճալա hy (>p)2007-


Next ....