GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2 U2026 04 28 11:49:12Ranc de CourcoussatFRmarcelbichonT.RKname:Ranc de Courcoussat>Rancs de Courcoussat,featureCode:RK>RKS
1 U2026 04 28 11:49:00Rocher de CourcoussatFRmarcelbichonT.PKremove pop 0,elevation 983 > 987,name:Rocher de Courcoussat>Ranc de Courcoussat,featureCode:PK>RK
0 M2026 04 28 11:48:11Rocher de CourcoussatFRmarcelbichonT.PKmovement 0.043 km
5 U2026 04 28 11:40:32GuōlèmùdéCNdeechtejuliusP.PPLA4adm1:08>06
5 U2026 04 28 11:14:55Palomar de ArroyosESaileenmedallaA.ADM3pop 160 > 166 (3% diff)
6 U2026 04 28 11:14:36OrriosESaileenmedallaA.ADM3pop 119 > 112 (5% diff)
6 U2026 04 28 10:59:34Olmos, LosESaileenmedallaA.ADM3pop 117 > 111 (5% diff)
6 U2026 04 28 10:53:35Orihuela del TremedalESaileenmedallaA.ADM3pop 458 > 450
6 U2026 04 28 10:53:11OlieteESaileenmedallaA.ADM3pop 367 > 351 (4% diff)
6 U2026 04 28 10:42:24OlbaESaileenmedallaA.ADM3pop 294 > 286 (2% diff)
5 U2026 04 28 10:42:04OdónESaileenmedallaA.ADM3pop 197 > 191 (3% diff)
6 U2026 04 28 10:32:44ObónESaileenmedallaA.ADM3pop 31 > 35 (12% diff)
6 I2026 04 28 10:21:20Conrad Athens The IlisianGRhiltonlbcS.HTLdelete name :wkdt,Q3037053 ()
5 I2026 04 28 10:21:17Conrad Athens The IlisianGRhiltonlbcS.HTLupdate name :link,https://www.hilton.com/en/hotels/athhitw-hilton-athens/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6ATHHITW>https://www.hilton.com/en/hotels/athgrci-conrad-athens-the-ilisian/?SEO_id=OTHR-EMEA-CI-ATHGRCI
4 U2026 04 28 10:20:56Hilton AthensGRhiltonlbcS.HTLremove pop 0,name:Hilton Athens>Conrad Athens The Ilisian
7 U2026 04 28 10:16:55NogueruelasESaileenmedallaA.ADM3pop 193 > 188 (2% diff)
5 U2026 04 28 10:15:41GalveESaileenmedallaA.ADM3pop 144 > 149 (3% diff)
8 U2026 04 28 10:02:54JabaloyasESaileenmedallaA.ADM3pop 63 > 66 (4% diff)
7 U2026 04 28 10:01:09La Iglesuela del CidESaileenmedallaA.ADM3pop 377 > 357 (5% diff)
11 I2026 04 28 09:53:01CavtatHRc_rend02P.PPLA2update name :de,Konavle, Cavtat>Cavtat
7 U2026 04 28 09:37:03LoscosESaileenmedallaA.ADM3pop 112 > 121 (8% diff)
11 U2026 04 28 09:34:44LledóESaileenmedallaA.ADM3pop 153 > 150
4 U2026 04 28 09:26:09Linares de MoraESaileenmedallaA.ADM3pop 233 > 242 (3% diff)
3 U2026 04 28 09:20:14TorpIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 648
2 U2026 04 28 09:19:38Līvār-e BālāIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,178
3 U2026 04 28 09:18:44Dīzaj-e ‘OlyāIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 2,925
3 U2026 04 28 09:18:24TīlIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 3,303
2 U2026 04 28 09:18:09SīsIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 6,106
4 U2026 04 28 09:17:17ShabestarIRdeechtejuliusP.PPLA2add pop 22,181
3 U2026 04 28 09:16:59ShendābādIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 8,489
2 U2026 04 28 09:14:39EkīsIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 671
3 U2026 04 28 09:14:20Qeshlāq-e Chelqā’īIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 3,412
1 U2026 04 28 09:14:09SerejIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,363
1 U2026 04 28 09:13:56Ravesht-e BozorgIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 2,231
4 U2026 04 28 09:13:46Ţāleb KhānIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 2,848
2 U2026 04 28 09:13:33DūshIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,003
2 U2026 04 28 09:13:23ZāvoshtIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 4,539
2 U2026 04 28 09:13:04Alīn JaqIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 508
2 U2026 04 28 09:12:46KhānīānIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,014
3 U2026 04 28 09:12:23ChūbānkarehIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 258
1 U2026 04 28 09:12:11BūlālūIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 406
2 U2026 04 28 09:11:56KheẕerlūIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 3,505
2 U2026 04 28 09:11:46NebrīnIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 811
3 U2026 04 28 09:11:28Nānesā’IRdeechtejuliusP.PPLadd pop 790
2 U2026 04 28 09:11:16HeravānIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 450
2 U2026 04 28 09:11:08ShīshavānIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 3,737
3 U2026 04 28 09:10:56Valīn JeqIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 509
4 U2026 04 28 09:10:44ShīrāzIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,995
2 U2026 04 28 09:10:24ZīnatlūIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 306
2 U2026 04 28 09:10:15KūkhālūIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 203
3 U2026 04 28 09:10:05KhāneqāhIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,060
3 U2026 04 28 09:09:53ShīrāmīnIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 3,282
3 U2026 04 28 09:09:41QeshlāqIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 705
3 U2026 04 28 09:09:10Āq GonbadIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 550
2 U2026 04 28 09:08:59GamīchīIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 409
3 U2026 04 28 09:08:41SarāyIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 927
3 U2026 04 28 09:08:31BahrāmābādIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 75
3 U2026 04 28 09:08:22‘AsgarābādIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 272
4 U2026 04 28 09:08:13QeychāqIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 193
3 U2026 04 28 09:08:05TeymūrlūIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 142
2 U2026 04 28 09:07:56BūrāchālūIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 159
2 U2026 04 28 09:07:32Ţalā TappehIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 547
2 U2026 04 28 09:07:10ChamakīIRdeechtejuliusP.PPLQadd pop 33
3 U2026 04 28 09:06:26Ādeh-ye BozorgIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 102
2 U2026 04 28 09:05:23Orūj KandīIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 253
6 U2026 04 28 09:05:13ĀrkhāshānIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 150
3 U2026 04 28 09:04:26Kalīsā KandīIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,663,name:Kalīsā Kandī>Āvājīq
4 U2026 04 28 09:03:17MobārakābādIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 4,456
2 U2026 04 28 09:03:05Khazīneh Anbār-e JadīdIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 930
2 U2026 04 28 09:02:55SharāzūlIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 217
2 U2026 04 28 09:02:34LalaklūIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,640
2 U2026 04 28 09:02:12KashāvarIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 4,138,name:Kashāvar>Keshāvarz
5 U2026 04 28 09:01:33Maḩmūdābād-e JīqIRdeechtejuliusP.PPLname:Maḩmūdābād-e Jīq>Maḩmūdābād
4 U2026 04 28 09:01:29Maḩmūdābād-e JīqIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 6,866
4 U2026 04 28 09:00:00Cheshmeh SefīdIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 223
3 U2026 04 28 08:59:49QojarIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 708
1 U2026 04 28 08:59:28MeregIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 372
2 U2026 04 28 08:59:08RazābIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 669
2 U2026 04 28 08:58:58GūshkhānīIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 968
2 U2026 04 28 08:58:44KarābādIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 665
2 U2026 04 28 08:58:29BūrīdarIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,182
4 U2026 04 28 08:58:18ZherīzhahIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 183
2 U2026 04 28 08:58:05Sorkheh TūtIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 646
2 U2026 04 28 08:57:54GovāzIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 707
3 U2026 04 28 08:57:34NezārIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 484,name:Nezār>Nezāz
4 U2026 04 28 08:57:03HovānlehIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 189
4 U2026 04 28 08:56:47Kānī SavārānIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 80
3 U2026 04 28 08:56:34MārenjIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 887
2 U2026 04 28 08:56:24RameshtIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 380
3 U2026 04 28 08:56:13MūcheshIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 3,370
4 U2026 04 28 08:55:48Shāh JūbIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 284
3 U2026 04 28 08:55:02BāvalehIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 1,080
4 U2026 04 28 08:54:50ĀfarīānajIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 106
3 U2026 04 28 08:54:38Hezār Khānī-ye SofláIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 408
5 U2026 04 28 08:54:26Deh-e BūrIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 161
2 U2026 04 28 08:54:17MeyvalehIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 506
3 U2026 04 28 08:54:04Ţavīlān-e SofláIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 927
4 U2026 04 28 08:53:53ŢavīlānIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 450
4 U2026 04 28 08:53:38LamīnābādIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 53,name:Lamīnābād>Amīnābād
3 U2026 04 28 08:53:23Deh NūshIRdeechtejuliusP.PPLadd pop 279


Next ....