GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2026 05 11 23:02:35GuadalupeMXngaP.PPLmovement 0.072 km
2026 05 11 23:02:34Guadalupe de OcotánMXngaP.PPLname:Guadalupe de Ocotán>Guadalupe Ocotán,movement 0.112 km
2026 05 11 23:02:33Guadalupe de Paso BlancoMXngaP.PPLmovement 0.111 km
2026 05 11 23:02:33GuagueachiMXngaP.PPLname:Guagueachi>Bagueachi,movement 0.228 km
2026 05 11 23:02:33Puerto La GuajolotaMXngaT.PASSname:Puerto La Guajolota>Puerto la Guajolota,movement 0.321 km
2026 05 11 23:02:31GuarapoMXngaP.PPLmovement 0.115 km
2026 05 11 23:02:31GuasaráchicMXngaP.PPLname:Guasaráchic>Gasatare,movement 0.956 km
2026 05 11 23:02:30Ex-Aserradero GuichochiMXngaP.PPLname:Ex-Aserradero Guichochi>Huichochi,movement 1.017 km
2026 05 11 23:02:30GuigorichicMXngaP.PPLname:Guigorichic>Huicorichic,movement 3.253 km
2026 05 11 23:02:29Rancho GupaquiachicMXngaS.RNCHname:Rancho Gupaquiachic>Upaguiachi,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPLQ,movement 2.295 km
2026 05 11 23:02:29Ranchería GupítareMXngaP.PPLname:Ranchería Gupítare>Ranchería Guipítare,movement 0.977 km
2026 05 11 23:02:29AcebuchesMXngaP.PPLmovement 0.027 km
2026 05 11 23:02:27El HerreroMXngaP.PPLadm1:22>11
2026 05 11 23:02:27Cerro los HijosMXngaT.MTmovement 0.028 km
2026 05 11 23:02:26HorízonteMXngaP.PPLname:Horízonte>El Horizonte,movement 1.191 km
2026 05 11 23:02:26Cerro los HornosMXngaT.HLLmovement 0.017 km
2026 05 11 23:02:25GuamúchilMXngaP.PPLmovement 2.996 km
2026 05 11 23:02:25HuanímaroMXngaP.PPLA2movement 0.015 km
2026 05 11 23:02:25HuapangoMXngaP.PPLmovement 0.098 km
1 M2026 05 11 23:02:25Henry George ParkAUd0a5l0e6L.PRKmovement 0.408 km
2026 05 11 23:02:24Cerro HuecoMXngaT.HLLmovement 0.036 km
2026 05 11 23:02:24Cerro HuecoMXngaT.MTmovement 0.082 km
2026 05 11 23:02:24Cerro HuérfanoMXngaT.HLLname:Cerro Huérfano>Cerro el Huérfano,movement 0.006 km
2026 05 11 23:02:24Cerro el HuérfanoMXngaT.HLLmovement 0.025 km
2026 05 11 23:02:24HuertaMXngaP.PPLname:Huerta>Las Huertas,movement 1.005 km
2026 05 11 23:02:23Sierra el HuesoMXngaT.MTSmovement 0.925 km
2026 05 11 23:02:23Cerro Cañon HuevatánMXngaT.HLLname:Cerro Cañon Huevatán>Cerro Huevatán,movement 0.031 km
2026 05 11 23:02:23Rancho HuicorachicMXngaS.RNCHname:Rancho Huicorachic>Huicorachi,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 2.119 km
2026 05 11 23:02:22HuisachalMXngaP.PPLname:Huisachal>El Huizachal,movement 0.074 km
2026 05 11 23:02:22HuatzimitiroMXngaP.PPLmovement 0.028 km
2026 05 11 23:02:21Rancho HuizopaMXngaS.RNCHname:Rancho Huizopa>Huizopa,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,timeZoneId:America/Hermosillo>America/Chihuahua,movement 5.465 km
2026 05 11 23:02:21HumarizaMXngaP.PPLmovement 3.236 km
2026 05 11 23:02:21San Pedro de IbarraMXngaP.PPLmovement 0.143 km
2026 05 11 23:02:20El GuamuchilitoMXngaP.PPLname:El Guamuchilito>Guamuchilito,movement 0.161 km
2026 05 11 23:02:19Cerro el IndioMXngaT.MTmovement 0.024 km
2026 05 11 23:02:19IrámucoMXngaP.PPLmovement 0.193 km
2026 05 11 23:02:19IrapuatoMXngaP.PPLA2movement 0.642 km
2026 05 11 23:02:17IxtlaMXngaP.PPLmovement 0.026 km
2026 05 11 23:02:17Cerro el JabalíMXngaT.HLLmovement 0.018 km
2026 05 11 23:02:17Puerto El JabalíMXngaT.PASSname:Puerto El Jabalí>Puerto el Jabalí,movement 0.06 km
2026 05 11 23:02:17Sierra el JabalíMXngaT.MTSmovement 0.126 km
2026 05 11 23:02:16JacuinMXngaP.PPLname:Jacuin>Rancho Jacuín,movement 0.041 km
2026 05 11 23:02:16JalapaMXngaP.PPLmovement 0.061 km
2026 05 11 23:02:16Jalpa de CánovasMXngaP.PPLmovement 0.043 km
2026 05 11 23:02:16JalpillaMXngaP.PPLmovement 0.107 km
2026 05 11 23:02:15JamaicaMXngaP.PPLmovement 0.102 km
2026 05 11 23:02:15Jaral del ProgresoMXngaP.PPLA2movement 0.181 km
2026 05 11 23:02:15JarrillasMXngaP.PPLmovement 0.04 km
2026 05 11 23:02:15JasayMXngaP.PPLname:Jasay>Los Lirios,movement 0.059 km
2026 05 11 23:02:14JaureguiMXngaP.PPLname:Jauregui>Jáuregui,movement 0.121 km
2026 05 11 23:02:14JazminesMXngaP.PPLname:Jazmines>Jazmines de Coyultita,movement 0.045 km
2026 05 11 23:02:14JerécuaroMXngaP.PPLA2movement 0.443 km
2026 05 11 23:02:13Jesús MaríaMXngaP.PPLname:Jesús María>Jesús María la Petaca,movement 0.033 km
2026 05 11 23:02:13JicoteMXngaP.PPLname:Jicote>El Jicote,movement 0.084 km
2026 05 11 23:02:13Jim BrackMXngaP.PPLname:Jim Brack>El Jim Brack,movement 1.071 km
2026 05 11 23:02:13JiménezMXngaP.PPLmovement 0.193 km
2026 05 11 23:02:12JiménezMXngaP.PPLname:Jiménez>Los Jiménez,movement 1.604 km
2026 05 11 23:02:12El JitomatalMXngaP.PPLmovement 0.063 km
2026 05 11 23:02:11La Joya de CalvilloMXngaP.PPLmovement 0.08 km
2026 05 11 23:02:11JuanacasteMXngaP.PPLname:Juanacaste>El Guanacaste,movement 0.081 km
2026 05 11 23:02:10Juan GonzálezMXngaP.PPLmovement 0.03 km
2026 05 11 23:02:10Juan LucasMXngaP.PPLmovement 0.176 km
2026 05 11 23:02:10Juan MartínMXngaP.PPLmovement 0.471 km
2026 05 11 23:02:09JuripícheMXngaT.MTname:Juripíche>Cerro Jurupíche,movement 0.031 km
2026 05 11 23:02:09Juventino RosasMXngaP.PPLA2movement 0.244 km
2026 05 11 23:02:08La AlamedaMXngaP.PPLmovement 0.17 km
2026 05 11 23:02:07La AlbercaMXngaP.PPLmovement 0.125 km
2026 05 11 23:02:07La AldeaMXngaP.PPLmovement 0.046 km
2026 05 11 23:02:07Lebrillos La AngelinaMXngaP.PPLname:Lebrillos La Angelina>La Angelina,movement 0.72 km
2026 05 11 23:02:06La AuroraMXngaP.PPLmovement 0.104 km
2026 05 11 23:02:06Rancho La BanderaMXngaS.RNCHname:Rancho La Bandera>La Bandera,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 1.58 km
2026 05 11 23:02:05San Francisco de la BarrancaMXngaP.PPLname:San Francisco de la Barranca>San Francisco Javier de la Barranca,movement 0.306 km
2026 05 11 23:02:05Hacienda de la BolsaMXngaP.PPLmovement 0.101 km
2026 05 11 23:02:04La BolsaMXngaP.PPLname:La Bolsa>Francisco I. Madero,movement 0.167 km
2026 05 11 23:02:04La BoquillaMXngaP.PPLmovement 2.677 km
2026 05 11 23:02:03Rancho La BoquillaMXngaS.RNCHname:Rancho La Boquilla>La Boquilla,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 4.495 km
2026 05 11 23:02:03Cerros Palo Boquilla BlancoMXngaT.HLLfeatureCode:HLL>HLLS,movement 0.026 km
2026 05 11 23:02:03Labor de GamboaMXngaP.PPLmovement 0.048 km
2026 05 11 23:02:03La JoyaMXngaP.PPLmovement 0.06 km
2026 05 11 23:02:02La CabraMXngaP.PPLmovement 0.132 km
2026 05 11 23:02:02La CalMXngaP.PPLmovement 0.021 km
2026 05 11 23:02:02La CaleraMXngaP.PPLmovement 0.126 km
2026 05 11 23:02:02La CaleraMXngaP.PPLmovement 0.026 km
2026 05 11 23:02:01La CalleMXngaP.PPLadm1:16>11,movement 0.057 km
2026 05 11 23:02:01La CandelariaMXngaP.PPLmovement 1.139 km
2026 05 11 23:02:01Rancho La CanoaMXngaS.RNCHname:Rancho La Canoa>Las Canoas,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 1.399 km
2026 05 11 23:02:00Rancho La CanoaMXngaS.RNCHname:Rancho La Canoa>Las Canoas,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.99 km
2026 05 11 23:02:00La CanteraMXngaP.PPLmovement 0.108 km
2026 05 11 23:02:00La CanteraMXngaP.PPLmovement 0.035 km
2026 05 11 23:01:59CarbonerasMXngaP.PPLmovement 0.088 km
2026 05 11 23:01:59Rancho La CasitaMXngaS.RNCHname:Rancho La Casita>La Casita,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 5.186 km
2026 05 11 23:01:58La CejaMXngaP.PPLmovement 0.134 km
2026 05 11 23:01:58La ChincheMXngaP.PPLmovement 0.42 km
2026 05 11 23:01:57Sierra La ChocolataMXngaT.RDGEname:Sierra La Chocolata>Sierra la Chocolata,movement 0.953 km
2026 05 11 23:01:57Rancho La Ciénaga del AlamoMXngaS.RNCHname:Rancho La Ciénaga del Alamo>La Ciénega del Álamo,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPLQ,movement 0.019 km
2026 05 11 23:01:56La Ciénega TorreñaMXngaS.RNCHname:La Ciénega Torreña>La Ciénega de Torres,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 0.527 km
2026 05 11 23:01:56Rancho La CieneguitaMXngaS.RNCHname:Rancho La Cieneguita>La Ciénega,featureClass:S>P,featureCode:RNCH>PPL,movement 1.872 km
2026 05 11 23:01:55Los ColoradosMXngaP.PPLname:Los Colorados>Rancho La Colorada,movement 1.213 km
2026 05 11 23:01:53Cerro La CruzMXngaT.MTname:Cerro La Cruz>Cerro la Cruz,featureCode:MT>HLL,movement 1.096 km
2026 05 11 23:01:52La Cumbre de HuicicilaMXngaP.PPLname:La Cumbre de Huicicila>Cumbres de Huicicila,movement 0.042 km


Next ....