GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Ho Chi Minh City ![]() |
14,002,598 | 10.823 / 106.63 |
2 | Hanoi ![]() |
8,053,663 | 21.025 / 105.841 |
3 | Haiphong ![]() |
2,625,200 | 20.865 / 106.683 |
4 | Can Tho ![]() |
1,507,187 | 10.037 / 105.788 |
5 | Huế ![]() |
1,380,000 | 16.462 / 107.595 |
6 | Da Nang ![]() |
1,276,000 | 16.068 / 108.221 |
7 | Biên Hòa ![]() |
1,272,235 | 10.945 / 106.824 |
8 | Thanh Hóa ![]() |
850,000 | 19.8 / 105.767 |
9 | Vinh ![]() |
790,000 | 18.673 / 105.692 |
10 | Thuận An, Bình Dương Province | 588,616 | 10.924 / 106.714 |
11 | Nha Trang ![]() |
579,000 | 12.245 / 109.194 |
12 | Thủ Đức ![]() |
524,670 | 10.849 / 106.772 |
Countries » Vietnam » |
|