GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Bangkok ![]() |
5,104,476 | 13.754 / 100.501 |
2 | Mueang Samut Prakan, Samut Prakan | 388,920 | 13.598 / 100.597 |
3 | Nonthaburi ![]() |
254,375 | 13.861 / 100.515 |
4 | Chon Buri ![]() |
219,164 | 13.362 / 100.983 |
5 | Amphoe Phra Pradaeng ![]() |
196,129 | 13.659 / 100.534 |
6 | Bang Khae, Bangkok | 193,002 | 13.692 / 100.407 |
7 | Hat Yai ![]() |
191,696 | 7.008 / 100.477 |
8 | Pak Kret ![]() |
190,272 | 13.913 / 100.499 |
9 | Sai Mai, Bangkok | 188,123 | 13.921 / 100.646 |
10 | Si Racha ![]() |
178,916 | 13.174 / 100.931 |
11 | Vadhana, Bangkok | 171,150 | 13.73 / 100.585 |
12 | Khlong Sam Wa, Bangkok | 169,489 | 13.871 / 100.737 |
Countries » Thailand » |
|