GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | São Tomé ![]() |
53,300 | 0.338 / 6.73 |
2 | Neves ![]() |
8,391 | 0.357 / 6.549 |
3 | Água Izé ![]() |
7,445 | 0.22 / 6.728 |
4 | Folha Fede ![]() |
6,685 | 0.284 / 6.684 |
5 | Almas, São Tomé Island | 4,601 | 0.299 / 6.745 |
6 | Pantufo, São Tomé Island | 3,977 | 0.315 / 6.743 |
7 | Rosema, São Tomé Island | 2,587 | 0.351 / 6.569 |
8 | Piedade, São Tomé Island | 1,408 | 0.296 / 6.664 |
9 | Changra, São Tomé Island | 1,224 | 0.35 / 6.687 |
10 | Santo António ![]() |
1,156 | 1.639 / 7.42 |
11 | Lemos ![]() |
1,136 | 0.299 / 6.698 |
12 | Santo Amaro ![]() |
1,063 | 0.366 / 6.689 |
Countries » São Tomé and Príncipe » |
|