| GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
| ISO-3166-2 | Fips | GN | Name of Subdivision | Type | Capital | Population | lang | continent | From | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 12 | 12 | Oslo | county | Oslo | 629,313 | no,nb,nn | EU | ||
| 2 | 11 | 14 | 14 | Rogaland | county | Stavanger | 393,104 | no,nb,nn | EU | ||
| 3 | 15 | 08 | 08 | More og Romdal | county | Molde | 244,689 | no,nb,nn | EU | ||
| 4 | 18 | 09 | 09 | Nordland | county | Bodø | 236,825 | no,nb,nn,se | EU | ||
| 5 | 21 | Svalbard | EU | ||||||||
| 6 | 22 | Jan Mayen | EU | ||||||||
| 7 | 34 | 23 | 34 | Innlandet | county | Lillehammer | no,nb,nn | EU | 2020.01.01 | ||
| 8 | 42 | 22 | 42 | Agder | county | Arendal | no,nb,nn | EU | 2020.01.01 | ||
| 9 | 46 | 26 | 46 | Vestland | county | Bergen | no,nb,nn | EU | 2020.01.01 | ||
| 10 | 50 | 21 | 21 | Trøndelag | county | Trondheim | no,nb,nn,se | EU | 2018.01.01 | ||
| 11 | 01 | Akershus | county | no,nb,nn | EU | 2024.01.01 | |||||
| 12 | 04 | Buskerud | county | Drammen | no,nb,nn | EU | 2024.01.01 | ||||
| 13 | 05 | Finnmark | county | Vadsø | no,nb,nn,se,fi | EU | 2024.01.01 | ||||
| 14 | 13 | Østfold | county | Sarpsborg | no,nb,nn | EU | 2024.01.01 | ||||
| 15 | 17 | Telemark | county | Skien | no,nb,nn | EU | 2024.01.01 | ||||
| 16 | 18 | Troms | county | Tromsø | no,nb,nn,se | EU | 2024.01.01 | ||||
| 17 | 20 | Vestfold | county | Tønsberg | no,nb,nn | EU | 2024.01.01 | ||||
| no longer exists: | |||||||||||
| 18 | 16 | 16 | 16 | Sor-Trondelag | county | Trondheim | 272,567 | no,nb,nn | EU | 2017.12.31 | |
| 19 | 17 | 10 | 10 | Nord-Trondelag | county | Steinkjer | 128,444 | no,nb,nn,se | EU | 2017.12.31 | |
| 20 | 01 | 13 | 13 | Ostfold | county | Sarpsborg | 258,542 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 21 | 02 | 01 | 01 | Akershus | county | Oslo | 523,272 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 22 | 04 | 06 | 06 | Hedmark | county | Hamar | 188,376 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 23 | 05 | 11 | 11 | Oppland | county | Lillehammer | 183,851 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 24 | 06 | 04 | 04 | Buskerud | county | Drammen | 253,006 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 25 | 07 | 20 | 20 | Vestfold | county | Tønsberg | 236,424 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 26 | 08 | 17 | 17 | Telemark | county | Skien | 170,643 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 27 | 09 | 02 | 02 | Aust-Agder | county | Arendal | 106,842 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 28 | 10 | 19 | 19 | Vest-Agder | county | Kristiansand | 161,276 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 29 | 12 | 07 | 07 | Hordaland | county | Bergen | 448,343 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 30 | 14 | 15 | 15 | Sogn og Fjordane | county | Hermansverk | 107,032 | no,nb,nn | EU | 2019.12.31 | |
| 31 | 19 | 18 | 18 | Troms | county | Tromsø | 152,741 | no,nb,nn,se | EU | 2019.12.31 | |
| 32 | 20 | 05 | 05 | Finnmark | county | Vadsø | 73,074 | no,nb,nn,se,fi | EU | 2019.12.31 | |
| 33 | 30 | 27 | 30 | Viken | county | Sarpsborg | no,nb,nn | EU | 2020.01.01 | 2023.12.31 | |
| 34 | 38 | 25 | 38 | Vestfold og Telemark | county | Tønsberg | no,nb,nn | EU | 2020.01.01 | 2023.12.31 | |
| 35 | 54 | 24 | 54 | Troms og Finnmark | county | Tromsø | no,nb,nn,se,fi | EU | 2020.01.01 | 2023.12.31 | |
| Countries » Norway » |
|